奖励酒店研究工具
Hyatt
平均值: 2.19 ¢每积分
酒店 | 兑换价值 | 高于平均值% | 平均每晚现金价格 | 平均每晚积分价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Hyatt Place ChongliZhangjiakou, China | 4.54 ¢ | 107% | US$363.12 | 8,000 | 查看是否可用 |
Studios at Alila SeminyakDenpasar, Indonesia | 3.96 ¢ | 80% | US$197.72 | 5,000 | 查看是否可用 |
Hyatt House Washington DC/The WharfWashington, United States | 3.91 ¢ | 78% | US$388.81 | 10,889 | 查看是否可用 |
Park Hyatt Maldives HadahaaGaafu Alifu Atoll, Maldives | 3.68 ¢ | 68% | US$1,096.00 | 29,748 | 查看是否可用 |
Hyatt House Bryan/College StationTejas, TX | 3.67 ¢ | 67% | US$317.27 | 8,444 | 查看是否可用 |
Marriott
平均值: 0.94 ¢每积分
酒店 | 兑换价值 | 高于平均值% | 平均每晚现金价格 | 平均每晚积分价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Inn & Suites WilliamstownWilliamstown, MA | 3.32 ¢ | 253% | US$206.80 | 6,533 | 查看是否可用 |
Four Points by Sheraton BakersfieldBakersfield, CA | 2.5 ¢ | 165% | US$125.86 | 5,357 | 查看是否可用 |
TownePlace Suites by Marriott Fort McMurrayFort McMurray, AB | 2.44 ¢ | 159% | US$166.70 | 7,000 | 查看是否可用 |
Courtyard Lincoln DowntownLincoln, NE | 2.31 ¢ | 145% | US$429.11 | 20,167 | 查看是否可用 |
St. Regis Deer ValleyPark City, UT | 2.11 ¢ | 124% | US$1,566.67 | 74,750 | 查看是否可用 |
IHG Hotels & Resorts
平均值: 0.68 ¢每积分
酒店 | 兑换价值 | 高于平均值% | 平均每晚现金价格 | 平均每晚积分价格 | |
---|---|---|---|---|---|
InterContinental Maldives Maamunagau ResortBaa, Maldives | 1.68 ¢ | 147% | US$1,523.57 | 96,000 | 查看是否可用 |
Holiday Inn Express FishkillFishkill, NY | 1.52 ¢ | 123% | US$164.81 | 11,875 | 查看是否可用 |
Holiday Inn Express Elk Grove West I-5Elk Grove, CA | 1.32 ¢ | 94% | US$148.48 | 11,250 | 查看是否可用 |
Holiday Inn Express Durban - UmhlangaDurban, South Africa | 1.31 ¢ | 92% | US$65.71 | 5,000 | 查看是否可用 |
Holiday Inn Express ColtonColton, CA | 1.3 ¢ | 91% | US$186.18 | 14,464 | 查看是否可用 |
Hilton
平均值: 0.59 ¢每积分
酒店 | 兑换价值 | 高于平均值% | 平均每晚现金价格 | 平均每晚积分价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Ho'olei at Grand Wailea, A Waldorf Astoria ResortKihei, HI | 2.88 ¢ | 388% | US$2,742.92 | 114,455 | 查看是否可用 |
Waldorf Astoria Maldives IthaafushiSouth Male', Maldives | 2.07 ¢ | 250% | US$2,311.83 | 112,719 | 查看是否可用 |
Hilton Hurghada Plaza HotelHurghada, Egypt | 1.52 ¢ | 157% | US$120.55 | 14,500 | 查看是否可用 |
Hilton Alexandria Green PlazaAlexandria, Egypt | 1.5 ¢ | 154% | US$140.92 | 9,429 | 查看是否可用 |
Hilton Sharm Waterfalls ResortSharm el Sheikh, Egypt | 1.25 ¢ | 111% | US$59.42 | 7,044 | 查看是否可用 |
Wyndham Rewards
平均值: 1.28 ¢每积分
酒店 | 兑换价值 | 高于平均值% | 平均每晚现金价格 | 平均每晚积分价格 |
---|
我们通过评估用户用积分进行的数千次预订来计算积分的价值。您可以在这里查看完整的积分和里程价值表。
Hyatt
2.19 ¢
Marriott
0.94 ¢
IHG Hotels & Resorts
0.68 ¢
Hilton
0.59 ¢
Wyndham Rewards
1.28 ¢