AwardWallet receives compensation from advertising partners for links on the blog. The opinions expressed here are our own and have not been reviewed, provided, or approved by any bank advertiser. Here's our complete list of Advertisers.
Qantas Frequent Flyer doesn't get a lot of love. It's neither the most rewarding loyalty program nor the biggest. And unless you live in Australia or routinely fly the airline, there are even fewer reasons why it would be on your radar.
But it should be — especially if you want to score cheap American Airlines award flights. American operates over 1,200 routes under 600 miles, and each of these is bookable for just 8,000 Qantas points. Plus, you can mint Qantas points by transferring Amex Membership Rewards, Capital One miles, Citi ThankYou® Points, and several other transferrable point programs (detailed below).
Here's everything you need to know about this award chart sweet spot.
Page Contents
Qantas Award Chart for American Airlines Flights
In the world of points and miles, few things are better than a distance-based award chart with reasonable pricing. And thankfully, Qantas' chart for American Airlines-operated flights falls into this category.

Of particular interest in the award chart is the 8,000-point rate that applies to itineraries less than 600 miles in total distance flown. While you can't get across the country in 600 miles, these excellent rates are ones you'll want to remember when cash rates on short-haul American Airlines are more expensive than they should be.
List of American Routes Available for 8,000 Qantas Points
AwardWallet searches found that American Airlines operates at least 1,284 routes you can book for just 8,000 Qantas points each way. And American likes to grow its domestic route map, so this number will likely only increase over time.
As of the time of writing, here are all of the routes where we found this award pricing:
Origin | Destination | Distance (Miles) |
---|---|---|
ABE | BOS | 333 |
ABE | CLE | 415 |
ABE | DCA | 173 |
ABE | GSP | 568 |
ABE | YYZ | 400 |
ABQ | DFW | 567 |
ABQ | LAS | 581 |
ABQ | PHX | 326 |
ABQ | TUS | 436 |
AGS | ATL | 368 |
AGS | BNA | 467 |
AGS | DCA | 467 |
AGS | IAD | 461 |
ALB | BOS | 490 |
ALB | DCA | 317 |
ALB | JFK | 529 |
ALB | LGA | 306 |
ALB | ORF | 423 |
ALB | RDU | 544 |
ALB | RIC | 409 |
ALB | ROA | 521 |
ALO | ORD | 233 |
AMA | DFW | 311 |
AMA | HOU | 557 |
AMA | IAH | 535 |
AMA | SAT | 558 |
ATL | AGS | 368 |
ATL | AVL | 319 |
ATL | BHM | 577 |
ATL | BNA | 554 |
ATL | BWI | 587 |
ATL | CAE | 316 |
ATL | CHA | 468 |
ATL | CHO | 471 |
ATL | CHS | 396 |
ATL | CLT | 227 |
ATL | CMH | 573 |
ATL | CRW | 448 |
ATL | CVG | 562 |
ATL | DAY | 596 |
ATL | DCA | 546 |
ATL | EWN | 447 |
ATL | FAY | 344 |
ATL | GSO | 310 |
ATL | HSV | 560 |
ATL | IAD | 548 |
ATL | ILM | 411 |
ATL | JAX | 556 |
ATL | LEX | 508 |
ATL | MIA | 595 |
ATL | MYR | 383 |
ATL | ORD | 605 |
ATL | ORF | 515 |
ATL | PHF | 507 |
ATL | PIT | 593 |
ATL | RDU | 356 |
ATL | RIC | 482 |
ATL | SAV | 440 |
ATL | SDF | 562 |
ATL | TRI | 347 |
ATL | TYS | 403 |
ATW | DTW | 394 |
ATW | MCI | 562 |
ATW | ORD | 160 |
ATW | STL | 418 |
AUS | DFW | 189 |
AUS | ELP | 527 |
AUS | HOU | 436 |
AUS | IAH | 414 |
AUS | ICT | 518 |
AUS | JAN | 596 |
AUS | MEM | 557 |
AUS | MSY | 442 |
AUS | OKC | 365 |
AUS | SAT | 437 |
AUS | TUL | 426 |
AVL | ATL | 319 |
AVL | BHM | 441 |
AVL | BNA | 418 |
AVL | BWI | 451 |
AVL | CHS | 260 |
AVL | CLE | 521 |
AVL | CLT | 91 |
AVL | CVG | 426 |
AVL | DCA | 383 |
AVL | DTW | 590 |
AVL | IAD | 412 |
AVL | JAX | 420 |
AVL | JFK | 595 |
AVL | LGA | 597 |
AVL | MCO | 560 |
AVL | ORD | 535 |
AVL | PHL | 538 |
AVL | RDU | 220 |
AVP | CLT | 507 |
AZO | ORD | 121 |
BDL | CLE | 555 |
BDL | DCA | 312 |
BDL | JFK | 524 |
BDL | LGA | 289 |
BDL | ORF | 454 |
BDL | PIT | 517 |
BDL | RDU | 531 |
BDL | YYZ | 540 |
BFL | PHX | 424 |
BGR | DCA | 591 |
BGR | LGA | 567 |
BGR | PHL | 472 |
BHM | ATL | 577 |
BHM | AVL | 441 |
BHM | CHS | 519 |
BHM | CLT | 350 |
BHM | DFW | 595 |
BHM | ORD | 584 |
BMI | ORD | 115 |
BNA | AGS | 467 |
BNA | ATL | 554 |
BNA | AVL | 418 |
BNA | CAE | 416 |
BNA | CHS | 496 |
BNA | CLT | 327 |
BNA | DCA | 559 |
BNA | GSP | 403 |
BNA | ILM | 511 |
BNA | MKE | 475 |
BNA | ORD | 408 |
BNA | RDU | 442 |
BNA | RIC | 582 |
BNA | SAV | 540 |
BNA | TYS | 503 |
BOS | ABE | 333 |
BOS | ALB | 490 |
BOS | BUF | 474 |
BOS | DCA | 397 |
BOS | JFK | 186 |
BOS | LGA | 183 |
BOS | MDT | 333 |
BOS | ORF | 479 |
BOS | PHL | 278 |
BOS | PIT | 518 |
BOS | RIC | 475 |
BOS | ROA | 587 |
BOS | ROC | 340 |
BOS | SCE | 431 |
BOS | YHZ | 413 |
BOS | YUL | 506 |
BOS | YYZ | 538 |
BRO | DFW | 482 |
BTR | DFW | 381 |
BTR | OKC | 556 |
BTV | DCA | 436 |
BTV | LGA | 429 |
BTV | ORF | 578 |
BTV | PHL | 334 |
BUF | BOS | 474 |
BUF | CLT | 545 |
BUF | DCA | 295 |
BUF | GSO | 542 |
BUF | HPN | 528 |
BUF | JFK | 507 |
BUF | LGA | 291 |
BUF | MKE | 538 |
BUF | ORD | 471 |
BUF | PHL | 277 |
BUF | RDU | 521 |
BUF | RIC | 582 |
BUR | FLG | 487 |
BUR | PHX | 368 |
BUR | TUS | 477 |
BWI | ATL | 587 |
BWI | AVL | 451 |
BWI | CAE | 449 |
BWI | CHS | 529 |
BWI | CLT | 360 |
BWI | EWN | 580 |
BWI | FLO | 458 |
BWI | GSO | 443 |
BWI | GSP | 435 |
BWI | ILM | 543 |
BWI | MYR | 516 |
BWI | RDU | 488 |
BWI | ROA | 514 |
BWI | SAV | 573 |
BWI | TRI | 479 |
BWI | TYS | 536 |
CAE | ATL | 316 |
CAE | BNA | 416 |
CAE | BWI | 449 |
CAE | DCA | 407 |
CAE | DTW | 588 |
CAE | IAD | 410 |
CAE | JAX | 418 |
CAE | PHL | 522 |
CAE | RIC | 344 |
CAK | CLT | 394 |
CAK | DCA | 272 |
CAK | LGA | 486 |
CAK | LYH | 568 |
CAK | RDU | 499 |
CHA | ATL | 468 |
CHA | CHS | 410 |
CHA | CLT | 241 |
CHA | CVG | 575 |
CHA | DCA | 520 |
CHA | GSO | 323 |
CHA | IAD | 562 |
CHA | MYR | 397 |
CHA | SAV | 454 |
CHO | ATL | 471 |
CHO | CLE | 570 |
CHO | DCA | 573 |
CHO | IAD | 565 |
CHO | LGA | 304 |
CHS | ATL | 396 |
CHS | AVL | 260 |
CHS | BHM | 519 |
CHS | BNA | 496 |
CHS | BWI | 529 |
CHS | CHA | 410 |
CHS | CLE | 599 |
CHS | CLT | 169 |
CHS | CMH | 515 |
CHS | DCA | 444 |
CHS | HHH | 376 |
CHS | IAD | 490 |
CHS | IND | 595 |
CHS | JAX | 498 |
CHS | MDT | 581 |
CHS | MIA | 489 |
CHS | PHL | 550 |
CHS | PIT | 535 |
CHS | RDU | 297 |
CHS | RIC | 424 |
CID | CMH | 489 |
CID | ORD | 195 |
CLE | ABE | 415 |
CLE | AVL | 521 |
CLE | BDL | 555 |
CLE | CHO | 570 |
CLE | CHS | 599 |
CLE | CLT | 430 |
CLE | CVG | 578 |
CLE | DCA | 308 |
CLE | DTW | 548 |
CLE | GSO | 512 |
CLE | IND | 492 |
CLE | JFK | 422 |
CLE | LGA | 416 |
CLE | MDT | 444 |
CLE | MKE | 382 |
CLE | MSN | 423 |
CLE | ORD | 315 |
CLE | ORF | 450 |
CLE | PHL | 361 |
CLE | PVD | 597 |
CLE | RDU | 558 |
CLE | ROC | 605 |
CLL | DFW | 164 |
CLT | ATL | 227 |
CLT | AVL | 91 |
CLT | AVP | 507 |
CLT | BHM | 350 |
CLT | BNA | 327 |
CLT | BUF | 545 |
CLT | BWI | 360 |
CLT | CAK | 394 |
CLT | CHA | 241 |
CLT | CHS | 169 |
CLT | CLE | 430 |
CLT | CMH | 346 |
CLT | CVG | 334 |
CLT | DAB | 416 |
CLT | DAY | 369 |
CLT | DCA | 330 |
CLT | DTW | 499 |
CLT | EWR | 526 |
CLT | FLO | 99 |
CLT | FWA | 460 |
CLT | GRR | 583 |
CLT | GSO | 83 |
CLT | HPN | 562 |
CLT | HSV | 332 |
CLT | IAD | 321 |
CLT | ILM | 184 |
CLT | IND | 426 |
CLT | JAN | 561 |
CLT | JAX | 329 |
CLT | JFK | 539 |
CLT | LEX | 281 |
CLT | LGA | 542 |
CLT | MCO | 468 |
CLT | MDT | 412 |
CLT | MEM | 510 |
CLT | MYR | 156 |
CLT | ORD | 598 |
CLT | PBI | 591 |
CLT | PHL | 447 |
CLT | PIT | 366 |
CLT | RDU | 128 |
CLT | RIC | 255 |
CLT | ROC | 572 |
CLT | SAV | 213 |
CLT | SBN | 533 |
CLT | SDF | 334 |
CLT | SRQ | 548 |
CLT | STL | 574 |
CLT | TPA | 508 |
CLT | VPS | 460 |
CLT | YYZ | 588 |
CMH | ATL | 573 |
CMH | CHS | 515 |
CMH | CID | 489 |
CMH | CLT | 346 |
CMH | CWA | 507 |
CMH | DCA | 321 |
CMH | FAY | 463 |
CMH | GSP | 422 |
CMH | HHH | 553 |
CMH | ILM | 530 |
CMH | JFK | 480 |
CMH | LGA | 476 |
CMH | MDT | 487 |
CMH | MSN | 403 |
CMH | ORD | 295 |
CMH | ORF | 463 |
CMH | PHL | 404 |
CMH | RDU | 475 |
CMH | SAV | 559 |
CMH | STL | 552 |
CMI | ORD | 135 |
COS | DFW | 591 |
CRP | DFW | 354 |
CRW | ATL | 448 |
CRW | JAX | 549 |
CUN | MIA | 530 |
CVG | ATL | 562 |
CVG | AVL | 426 |
CVG | CHA | 575 |
CVG | CLE | 578 |
CVG | CLT | 334 |
CVG | DCA | 409 |
CVG | DTW | 497 |
CVG | ILM | 518 |
CVG | JFK | 585 |
CVG | LGA | 582 |
CVG | MKE | 330 |
CVG | ORD | 264 |
CVG | ORF | 551 |
CVG | PHL | 504 |
CVG | PIT | 613 |
CVG | RDU | 389 |
CVG | RIC | 590 |
CVG | SAV | 548 |
CWA | CMH | 507 |
CWA | ORD | 213 |
CZM | MIA | 557 |
DAB | CLT | 416 |
DAY | ATL | 596 |
DAY | CLT | 369 |
DAY | DCA | 389 |
DAY | JFK | 601 |
DAY | LGA | 547 |
DAY | ORD | 239 |
DAY | ORF | 531 |
DCA | ABE | 173 |
DCA | AGS | 467 |
DCA | ALB | 317 |
DCA | ATL | 546 |
DCA | AVL | 383 |
DCA | BDL | 312 |
DCA | BGR | 591 |
DCA | BNA | 559 |
DCA | BOS | 397 |
DCA | BTV | 436 |
DCA | BUF | 295 |
DCA | CAE | 407 |
DCA | CAK | 272 |
DCA | CHA | 520 |
DCA | CHO | 573 |
DCA | CHS | 444 |
DCA | CLE | 308 |
DCA | CLT | 330 |
DCA | CMH | 321 |
DCA | CVG | 409 |
DCA | DAY | 389 |
DCA | DTW | 403 |
DCA | EWN | 550 |
DCA | FLO | 428 |
DCA | GRR | 522 |
DCA | GSO | 247 |
DCA | GSP | 395 |
DCA | HPN | 233 |
DCA | HSV | 610 |
DCA | ILM | 320 |
DCA | IND | 497 |
DCA | JFK | 212 |
DCA | LGA | 214 |
DCA | MDT | 202 |
DCA | MHT | 405 |
DCA | ORD | 609 |
DCA | ORF | 142 |
DCA | PHL | 119 |
DCA | PIT | 548 |
DCA | PVD | 355 |
DCA | PWM | 480 |
DCA | RDU | 227 |
DCA | ROA | 429 |
DCA | ROC | 296 |
DCA | SAV | 519 |
DCA | SDF | 471 |
DCA | SYR | 298 |
DCA | TYS | 435 |
DCA | YUL | 511 |
DCA | YYZ | 358 |
DEN | PHX | 600 |
DFW | ABQ | 567 |
DFW | AMA | 311 |
DFW | AUS | 189 |
DFW | BHM | 595 |
DFW | BRO | 482 |
DFW | BTR | 381 |
DFW | CLL | 164 |
DFW | COS | 591 |
DFW | CRP | 354 |
DFW | ELP | 550 |
DFW | GPT | 498 |
DFW | GRI | 561 |
DFW | HOU | 246 |
DFW | IAH | 224 |
DFW | ICT | 329 |
DFW | JAN | 406 |
DFW | LFT | 349 |
DFW | LIT | 303 |
DFW | LRD | 396 |
DFW | MAF | 308 |
DFW | MCI | 459 |
DFW | MEM | 429 |
DFW | MFE | 469 |
DFW | MLU | 291 |
DFW | MOB | 537 |
DFW | MSY | 446 |
DFW | MTY | 525 |
DFW | OKC | 175 |
DFW | OMA | 583 |
DFW | PNS | 601 |
DFW | SAT | 247 |
DFW | SGF | 363 |
DFW | SHV | 189 |
DFW | STL | 548 |
DFW | TUL | 236 |
DFW | XNA | 280 |
DRO | PHX | 351 |
DSM | MKE | 364 |
DSM | ORD | 297 |
DSM | STL | 555 |
DTW | ATW | 394 |
DTW | AVL | 590 |
DTW | CAE | 588 |
DTW | CLE | 548 |
DTW | CLT | 499 |
DTW | CVG | 497 |
DTW | DCA | 403 |
DTW | GSP | 575 |
DTW | LEX | 556 |
DTW | LGA | 499 |
DTW | MKE | 300 |
DTW | MQT | 536 |
DTW | MSP | 566 |
DTW | ORD | 233 |
DTW | ORF | 546 |
DTW | PHL | 451 |
DTW | PIT | 608 |
DTW | SDF | 519 |
DTW | STL | 491 |
ELP | AUS | 527 |
ELP | DFW | 550 |
ELP | PHX | 344 |
EWN | ATL | 447 |
EWN | BWI | 580 |
EWN | DCA | 550 |
EWN | IAD | 541 |
EWR | CLT | 526 |
EYW | MCO | 318 |
EYW | MIA | 126 |
EYW | TLH | 528 |
EYW | TPA | 331 |
FAR | ORD | 555 |
FAT | PHX | 492 |
FAY | ATL | 344 |
FAY | CMH | 463 |
FLG | BUR | 487 |
FLG | LAS | 374 |
FLG | LAX | 488 |
FLG | ONT | 443 |
FLG | PHX | 119 |
FLG | PSP | 379 |
FLG | SNA | 456 |
FLO | BWI | 458 |
FLO | CLT | 99 |
FLO | DCA | 428 |
FLO | IAD | 420 |
FLO | MCO | 567 |
FNT | ORD | 223 |
FSD | ORD | 460 |
FWA | CLT | 460 |
FWA | MSP | 489 |
FWA | ORD | 156 |
GCM | MIA | 453 |
GJT | PHX | 437 |
GNV | MIA | 295 |
GPT | DFW | 498 |
GRB | ORD | 174 |
GRB | STL | 431 |
GRI | DFW | 561 |
GRR | CLT | 583 |
GRR | DCA | 522 |
GRR | MQT | 439 |
GRR | MSP | 469 |
GRR | ORD | 136 |
GRR | PHL | 571 |
GRR | PIT | 545 |
GRR | SDF | 422 |
GSO | ATL | 310 |
GSO | BUF | 542 |
GSO | BWI | 443 |
GSO | CHA | 323 |
GSO | CLE | 512 |
GSO | CLT | 83 |
GSO | DCA | 247 |
GSO | HSV | 415 |
GSO | IAD | 404 |
GSO | IND | 509 |
GSO | JFK | 459 |
GSO | LGA | 459 |
GSO | MCO | 551 |
GSO | ORD | 588 |
GSO | PHL | 364 |
GSO | PIT | 448 |
GSO | RDU | 211 |
GSO | SDF | 417 |
GSO | YYZ | 605 |
GSP | ABE | 568 |
GSP | BNA | 403 |
GSP | BWI | 435 |
GSP | CMH | 422 |
GSP | DCA | 395 |
GSP | DTW | 575 |
GSP | IAD | 397 |
GSP | IND | 502 |
GSP | MCO | 544 |
GSP | ORD | 577 |
GSP | PHL | 514 |
GSP | PNS | 564 |
GSP | RIC | 331 |
GSP | TPA | 584 |
HHH | CHS | 376 |
HHH | CMH | 553 |
HMO | PHX | 305 |
HOU | AMA | 557 |
HOU | AUS | 436 |
HOU | DFW | 246 |
HOU | ICT | 575 |
HOU | LFT | 596 |
HOU | LIT | 550 |
HOU | MAF | 555 |
HOU | MLU | 537 |
HOU | OKC | 422 |
HOU | SAT | 494 |
HOU | SGF | 609 |
HOU | TUL | 483 |
HOU | XNA | 526 |
HPN | BUF | 528 |
HPN | CLT | 562 |
HPN | DCA | 233 |
HPN | JFK | 445 |
HPN | LGA | 447 |
HPN | PIT | 438 |
HPN | RDU | 460 |
HSV | ATL | 560 |
HSV | CLT | 332 |
HSV | DCA | 610 |
HSV | GSO | 415 |
HSV | ORD | 509 |
HTS | JAX | 564 |
IAD | AGS | 461 |
IAD | ATL | 548 |
IAD | AVL | 412 |
IAD | CAE | 410 |
IAD | CHA | 562 |
IAD | CHO | 565 |
IAD | CHS | 490 |
IAD | CLT | 321 |
IAD | EWN | 541 |
IAD | FLO | 420 |
IAD | GSO | 404 |
IAD | GSP | 397 |
IAD | ILM | 504 |
IAD | RDU | 449 |
IAD | RIC | 576 |
IAD | ROA | 475 |
IAD | SAV | 534 |
IAD | TYS | 497 |
IAH | AMA | 535 |
IAH | AUS | 414 |
IAH | DFW | 224 |
IAH | ICT | 553 |
IAH | LFT | 574 |
IAH | LIT | 528 |
IAH | MAF | 532 |
IAH | MLU | 515 |
IAH | OKC | 399 |
IAH | SAT | 472 |
IAH | SGF | 587 |
IAH | TUL | 460 |
IAH | XNA | 504 |
ICT | AUS | 518 |
ICT | DFW | 329 |
ICT | HOU | 575 |
ICT | IAH | 553 |
ICT | ORD | 585 |
ILM | ATL | 411 |
ILM | BNA | 511 |
ILM | BWI | 543 |
ILM | CLT | 184 |
ILM | CMH | 530 |
ILM | CVG | 518 |
ILM | DCA | 320 |
ILM | IAD | 504 |
ILM | JFK | 532 |
ILM | LGA | 500 |
ILM | PIT | 524 |
ILM | SDF | 518 |
IND | CHS | 595 |
IND | CLE | 492 |
IND | CLT | 426 |
IND | DCA | 497 |
IND | GSO | 509 |
IND | GSP | 502 |
IND | MKE | 244 |
IND | MSN | 285 |
IND | MSP | 510 |
IND | ORD | 177 |
IND | PHL | 585 |
IND | RDU | 555 |
IND | STL | 435 |
JAN | AUS | 596 |
JAN | CLT | 561 |
JAN | DFW | 406 |
JAX | ATL | 556 |
JAX | AVL | 420 |
JAX | CAE | 418 |
JAX | CHS | 498 |
JAX | CLT | 329 |
JAX | CRW | 549 |
JAX | HTS | 564 |
JAX | MCO | 527 |
JAX | MIA | 335 |
JAX | NAS | 517 |
JAX | RDU | 457 |
JFK | ALB | 529 |
JFK | AVL | 595 |
JFK | BDL | 524 |
JFK | BOS | 186 |
JFK | BUF | 507 |
JFK | CLE | 422 |
JFK | CLT | 539 |
JFK | CMH | 480 |
JFK | CVG | 585 |
JFK | DAY | 601 |
JFK | DCA | 212 |
JFK | GSO | 459 |
JFK | HPN | 445 |
JFK | ILM | 532 |
JFK | MDT | 518 |
JFK | MYR | 584 |
JFK | ORF | 289 |
JFK | PHL | 331 |
JFK | PIT | 339 |
JFK | PVD | 567 |
JFK | RDU | 426 |
JFK | ROC | 509 |
JFK | SCE | 484 |
JFK | SYR | 449 |
JFK | YYZ | 364 |
KIN | MIA | 586 |
LAS | ABQ | 581 |
LAS | FLG | 374 |
LAS | LAX | 236 |
LAS | ONT | 579 |
LAS | PHX | 255 |
LAS | PSP | 515 |
LAS | SAN | 559 |
LAS | SFO | 573 |
LAS | SJC | 543 |
LAS | SNA | 592 |
LAS | TUS | 365 |
LAX | FLG | 488 |
LAX | LAS | 236 |
LAX | PHX | 369 |
LAX | SFO | 337 |
LAX | SJC | 307 |
LAX | SLC | 588 |
LAX | SMF | 372 |
LAX | TUS | 450 |
LBB | PHX | 585 |
LBB | SAT | 528 |
LEX | ATL | 508 |
LEX | CLT | 281 |
LEX | DTW | 556 |
LEX | MKE | 390 |
LEX | ORD | 323 |
LEX | PHL | 517 |
LFT | DFW | 349 |
LFT | HOU | 596 |
LFT | IAH | 574 |
LGA | ALB | 306 |
LGA | AVL | 597 |
LGA | BDL | 289 |
LGA | BGR | 567 |
LGA | BOS | 183 |
LGA | BTV | 429 |
LGA | BUF | 291 |
LGA | CAK | 486 |
LGA | CHO | 304 |
LGA | CLE | 416 |
LGA | CLT | 542 |
LGA | CMH | 476 |
LGA | CVG | 582 |
LGA | DAY | 547 |
LGA | DCA | 214 |
LGA | DTW | 499 |
LGA | GSO | 459 |
LGA | HPN | 447 |
LGA | ILM | 500 |
LGA | MDT | 178 |
LGA | MHT | 383 |
LGA | MYR | 585 |
LGA | ORF | 295 |
LGA | PHL | 95 |
LGA | PIT | 335 |
LGA | PVD | 331 |
LGA | PWM | 269 |
LGA | RDU | 430 |
LGA | RIC | 291 |
LGA | ROA | 404 |
LGA | ROC | 353 |
LGA | SBY | 202 |
LGA | SCE | 248 |
LGA | SYR | 323 |
LGA | YUL | 323 |
LGA | YYZ | 355 |
LIT | DFW | 303 |
LIT | HOU | 550 |
LIT | IAH | 528 |
LIT | ORD | 551 |
LIT | SAT | 551 |
LIT | XNA | 583 |
LRD | DFW | 396 |
LSE | MKE | 281 |
LYH | CAK | 568 |
MAF | DFW | 308 |
MAF | HOU | 555 |
MAF | IAH | 532 |
MBJ | MIA | 525 |
MCI | ATW | 562 |
MCI | DFW | 459 |
MCI | MKE | 468 |
MCI | ORD | 401 |
MCO | AVL | 560 |
MCO | CLT | 468 |
MCO | EYW | 318 |
MCO | FLO | 567 |
MCO | GSO | 551 |
MCO | GSP | 544 |
MCO | JAX | 527 |
MCO | MIA | 192 |
MCO | NAS | 375 |
MCO | TPA | 397 |
MCO | TRI | 588 |
MDT | BOS | 333 |
MDT | CHS | 581 |
MDT | CLE | 444 |
MDT | CLT | 412 |
MDT | CMH | 487 |
MDT | DCA | 202 |
MDT | JFK | 518 |
MDT | LGA | 178 |
MDT | ORD | 592 |
MDT | RDU | 420 |
MDT | SYR | 310 |
MEM | AUS | 557 |
MEM | CLT | 510 |
MEM | DFW | 429 |
MEM | ORD | 491 |
MFE | DFW | 469 |
MHK | ORD | 499 |
MHT | DCA | 405 |
MHT | LGA | 383 |
MHT | ORF | 500 |
MHT | PHL | 524 |
MHT | RIC | 486 |
MIA | ATL | 595 |
MIA | CHS | 489 |
MIA | CUN | 530 |
MIA | CZM | 557 |
MIA | EYW | 126 |
MIA | GCM | 453 |
MIA | GNV | 295 |
MIA | JAX | 335 |
MIA | KIN | 586 |
MIA | MBJ | 525 |
MIA | MCO | 192 |
MIA | NAS | 182 |
MIA | PLS | 576 |
MIA | PNS | 530 |
MIA | SAV | 441 |
MIA | TLH | 402 |
MIA | TPA | 205 |
MKE | BNA | 475 |
MKE | BUF | 538 |
MKE | CLE | 382 |
MKE | CVG | 330 |
MKE | DSM | 364 |
MKE | DTW | 300 |
MKE | IND | 244 |
MKE | LEX | 390 |
MKE | LSE | 281 |
MKE | MCI | 468 |
MKE | MSP | 400 |
MKE | OMA | 481 |
MKE | ORD | 67 |
MKE | PIT | 476 |
MKE | STL | 325 |
MKE | YYZ | 502 |
MLI | ORD | 139 |
MLU | DFW | 291 |
MLU | HOU | 537 |
MLU | IAH | 515 |
MOB | DFW | 537 |
MQT | DTW | 536 |
MQT | GRR | 439 |
MRY | PHX | 597 |
MSN | CLE | 423 |
MSN | CMH | 403 |
MSN | IND | 285 |
MSN | MSP | 441 |
MSN | ORD | 108 |
MSP | DTW | 566 |
MSP | FWA | 489 |
MSP | GRR | 469 |
MSP | IND | 510 |
MSP | MKE | 400 |
MSP | MSN | 441 |
MSP | ORD | 333 |
MSP | STL | 590 |
MSY | AUS | 442 |
MSY | DFW | 446 |
MTY | DFW | 525 |
MYR | ATL | 383 |
MYR | BWI | 516 |
MYR | CHA | 397 |
MYR | CLT | 156 |
MYR | JFK | 584 |
MYR | LGA | 585 |
MYR | PHL | 473 |
MYR | PIT | 522 |
MYR | RDU | 284 |
NAS | JAX | 517 |
NAS | MCO | 375 |
NAS | MIA | 182 |
NAS | TPA | 387 |
OKC | AUS | 365 |
OKC | BTR | 556 |
OKC | DFW | 175 |
OKC | HOU | 422 |
OKC | IAH | 399 |
OKC | SAT | 423 |
OMA | DFW | 583 |
OMA | MKE | 481 |
OMA | ORD | 414 |
ONT | FLG | 443 |
ONT | LAS | 579 |
ONT | PHX | 324 |
ONT | PSP | 584 |
ONT | TUS | 433 |
ORD | ALO | 233 |
ORD | ATL | 605 |
ORD | ATW | 160 |
ORD | AVL | 535 |
ORD | AZO | 121 |
ORD | BHM | 584 |
ORD | BMI | 115 |
ORD | BNA | 408 |
ORD | BUF | 471 |
ORD | CID | 195 |
ORD | CLE | 315 |
ORD | CLT | 598 |
ORD | CMH | 295 |
ORD | CMI | 135 |
ORD | CVG | 264 |
ORD | CWA | 213 |
ORD | DAY | 239 |
ORD | DCA | 609 |
ORD | DSM | 297 |
ORD | DTW | 233 |
ORD | FAR | 555 |
ORD | FNT | 223 |
ORD | FSD | 460 |
ORD | FWA | 156 |
ORD | GRB | 174 |
ORD | GRR | 136 |
ORD | GSO | 588 |
ORD | GSP | 577 |
ORD | HSV | 509 |
ORD | ICT | 585 |
ORD | IND | 177 |
ORD | LEX | 323 |
ORD | LIT | 551 |
ORD | MCI | 401 |
ORD | MDT | 592 |
ORD | MEM | 491 |
ORD | MHK | 499 |
ORD | MKE | 67 |
ORD | MLI | 139 |
ORD | MSN | 108 |
ORD | MSP | 333 |
ORD | OMA | 414 |
ORD | PIT | 409 |
ORD | ROC | 526 |
ORD | SDF | 286 |
ORD | SGF | 438 |
ORD | STL | 258 |
ORD | TUL | 584 |
ORD | TVC | 223 |
ORD | XNA | 521 |
ORD | YYZ | 435 |
ORF | ALB | 423 |
ORF | ATL | 515 |
ORF | BDL | 454 |
ORF | BOS | 479 |
ORF | BTV | 578 |
ORF | CLE | 450 |
ORF | CMH | 463 |
ORF | CVG | 551 |
ORF | DAY | 531 |
ORF | DCA | 142 |
ORF | DTW | 546 |
ORF | JFK | 289 |
ORF | LGA | 295 |
ORF | MHT | 500 |
ORF | PHL | 212 |
ORF | PIT | 347 |
ORF | PVD | 448 |
ORF | RDU | 548 |
ORF | RIC | 543 |
ORF | SAV | 501 |
ORF | SYR | 439 |
ORF | TYS | 577 |
ORF | YYZ | 501 |
PBI | CLT | 591 |
PHF | ATL | 507 |
PHL | AVL | 538 |
PHL | BGR | 472 |
PHL | BOS | 278 |
PHL | BTV | 334 |
PHL | BUF | 277 |
PHL | CAE | 522 |
PHL | CHS | 550 |
PHL | CLE | 361 |
PHL | CLT | 447 |
PHL | CMH | 404 |
PHL | CVG | 504 |
PHL | DCA | 119 |
PHL | DTW | 451 |
PHL | GRR | 571 |
PHL | GSO | 364 |
PHL | GSP | 514 |
PHL | IND | 585 |
PHL | JFK | 331 |
PHL | LEX | 517 |
PHL | LGA | 95 |
PHL | MHT | 524 |
PHL | MYR | 473 |
PHL | ORF | 212 |
PHL | PIT | 267 |
PHL | PWM | 363 |
PHL | RDU | 337 |
PHL | RIC | 198 |
PHL | ROA | 310 |
PHL | ROC | 257 |
PHL | SDF | 574 |
PHL | SYR | 541 |
PHL | TYS | 552 |
PHL | YUL | 392 |
PHL | YYZ | 345 |
PHX | ABQ | 326 |
PHX | BFL | 424 |
PHX | BUR | 368 |
PHX | DEN | 600 |
PHX | DRO | 351 |
PHX | ELP | 344 |
PHX | FAT | 492 |
PHX | FLG | 119 |
PHX | GJT | 437 |
PHX | HMO | 305 |
PHX | LAS | 255 |
PHX | LAX | 369 |
PHX | LBB | 585 |
PHX | MRY | 597 |
PHX | ONT | 324 |
PHX | PSP | 260 |
PHX | SAN | 304 |
PHX | SBA | 453 |
PHX | SBP | 507 |
PHX | SLC | 507 |
PHX | SNA | 337 |
PHX | TUS | 110 |
PIT | ATL | 593 |
PIT | BDL | 517 |
PIT | BOS | 518 |
PIT | CHS | 535 |
PIT | CLT | 366 |
PIT | CVG | 613 |
PIT | DCA | 548 |
PIT | DTW | 608 |
