AwardWallet may receive compensation from advertising partners when you visit our site, click on a link, when you are approved for a credit card, or when an account is opened. Terms Apply to the offers listed on this page. Enrollment is required for select Amex benefits. The opinions expressed here are our own and have not been reviewed, provided, or approved by any bank advertiser. Here’s our complete list of Advertisers.
American Airlines AAdvantage® offers competitive award rates, especially for premium-cabin flights on partner airlines. But American has just one bank transfer partner, making it harder to rack up miles for awards.
That’s where partner programs come in. Among the best ways to book American Airlines awards through partners is using Etihad Guest miles. American Airlines economy itineraries covering up to 500 miles cost just 6,000 Etihad Guest miles each way. While that might not seem very far, we've found several routes that would otherwise require a surprisingly long drive.
Here’s how this sweet spot works — and the more than 1,100 American Airlines routes we confirmed at this price.
Page Contents
Etihad Award Chart for American Airlines Flights
Etihad Guest uses a distance-based award chart for American Airlines flights. Our testing confirms that connecting itineraries price according to the total distance flown across all segments — not the straight-line distance between the origin and destination.
Here's the Etihad Guest award chart for partners, including American Airlines award flights:
| Distance Range | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| 0-500 | 6,000 | 7,500 | 20,000 | 35,000 |
| 501-1,000 | 12,000 | 13,000 | 25,000 | 40,000 |
| 1,001-1,500 | 15,000 | 19,000 | 30,000 | 45,000 |
| 1,501-2,000 | 23,000 | 25,000 | 40,000 | 54,000 |
| 2,001-2,500 | 28,000 | 31,000 | 50,000 | 67,000 |
| 2,501-3,000 | 34,000 | 37,000 | 60,000 | 80,000 |
| 3,001-4,000 | 45,000 | 49,000 | 80,000 | 107,000 |
| 4,001-5,000 | 60,000 | 62,000 | 100,000 | 134,000 |
| 5,001-6,000 | 67,000 | 74,000 | 120,000 | 160,000 |
| 6,000+ | 75,000 | 90,000 | 140,000 | 200,000 |
A few takeaways after reviewing this chart:
- Flights under 500 miles offer the best value at just 6,000 miles each way.
- Flights up to 3,000 miles in distance can potentially be useful, depending on your other options.
- Business and first-class awards are rather expensive — especially on longer routes. Other programs may offer better value for premium cabin awards.
So, let's narrow in on that small window of opportunity: American Airlines economy itineraries covering 500 miles or less.
Related: The Best Ways To Book American Airlines Awards Using Partner Miles
American Airlines Routes Available for 6,000 Etihad Guest Miles
AwardWallet searches found over 600 nonstop American Airlines routes — and nearly 500 connecting routes — priced at just 6,000 Etihad miles one-way. This isn’t an exhaustive list; American may operate other sub-500-mile flights that qualify for this low pricing. But these are the routes that we were able to confirm:
The table can be filtered and/or sorted to find the routes most relevant for you.
| From | To | Connecting Airport |
|---|---|---|
| ABE | BOS | PHL |
| ABE | BTV | PHL |
| ABE | CLT | |
| ABE | ORF | PHL |
| ABE | PHL | |
| ABE | YYZ | PHL |
| ABI | DFW | |
| ABI | IAH | DFW |
| ABQ | PHX | |
| ACK | DCA | |
| ACK | LGA | |
| ACK | PHL | |
| ACT | DFW | |
| ACY | PHL | |
| ACY | SCE | PHL |
| AEX | DFW | |
| AGS | ATL | CLT |
| AGS | BHM | CLT |
| AGS | BNA | CLT |
| AGS | CHO | CLT |
| AGS | CLT | |
| AGS | CVG | CLT |
| AGS | DCA | |
| AGS | IAD | CLT |
| AGS | JAX | CLT |
| AGS | RDU | CLT |
| AGS | RIC | CLT |
| AGS | TRI | CLT |
| AGS | TYS | CLT |
| ALB | DCA | |
| ALB | PHL | |
| ALB | RIC | PHL |
| ALO | DTW | ORD |
| ALO | ORD | |
| AMA | AUS | DFW |
| AMA | DFW | |
| ART | PHL | |
| ASE | PHX | |
| ATL | AGS | CLT |
| ATL | AVL | CLT |
| ATL | CAE | CLT |
| ATL | CHO | CLT |
| ATL | CHS | CLT |
| ATL | CLT | |
| ATL | CRW | CLT |
| ATL | FAY | CLT |
| ATL | GSO | CLT |
| ATL | GSP | CLT |
| ATL | HTS | CLT |
| ATL | ILM | CLT |
| ATL | LYH | CLT |
| ATL | MYR | CLT |
| ATL | OAJ | CLT |
| ATL | RDU | CLT |
| ATL | RIC | CLT |
| ATL | ROA | CLT |
| ATL | SAV | CLT |
| ATL | TRI | CLT |
| ATL | TYS | CLT |
| ATW | DTW | ORD |
| ATW | ORD | |
| AUS | AMA | DFW |
| AUS | DFW | |
| AUS | FSM | DFW |
| AUS | HOU | DFW |
| AUS | IAH | DFW |
| AUS | LBB | DFW |
| AUS | LCH | DFW |
| AUS | LIT | DFW |
| AUS | MAF | DFW |
| AUS | MSY | |
| AUS | OKC | DFW |
| AUS | TUL | DFW |
| AUS | XNA | DFW |
| AVL | ATL | CLT |
| AVL | BHM | CLT |
| AVL | BNA | CLT |
| AVL | BWI | CLT |
| AVL | CHS | CLT |
| AVL | CLT | |
| AVL | DAY | CLT |
| AVL | DCA | |
| AVL | IAD | CLT |
| AVL | JAX | CLT |
| AVL | LEX | CLT |
| AVL | SAV | CLT |
| AVL | TLH | CLT |
| BDL | DCA | |
| BDL | ORF | PHL |
| BDL | PHL | |
| BDL | PIT | PHL |
| BDL | RIC | PHL |
| BFL | PHX | |
| BGR | LGA | |
| BGR | PHL | |
| BHM | AGS | CLT |
| BHM | AVL | CLT |
| BHM | CLT | |
| BHM | GSO | CLT |
| BHM | RDU | CLT |
| BMI | ORD | |
| BNA | AGS | CLT |
| BNA | AVL | CLT |
| BNA | CAE | CLT |
| BNA | CHS | CLT |
| BNA | CLT | |
| BNA | GSO | CLT |
| BNA | GSP | CLT |
| BNA | MYR | CLT |
| BNA | ORD | |
| BNA | RDU | |
| BNA | RFD | ORD |
| BOS | ABE | PHL |
| BOS | BUF | LGA |
| BOS | DCA | |
| BOS | JFK | |
| BOS | LGA | |
| BOS | MDT | |
| BOS | ORF | PHL |
| BOS | ORF | LGA |
| BOS | ORF | JFK |
| BOS | PHL | |
| BOS | RIC | PHL |
| BOS | RIC | LGA |
| BOS | ROC | |
| BOS | SCE | PHL |
| BOS | SYR | |
| BOS | YHZ | |
| BPT | DFW | |
| BRO | DFW | |
| BTR | DFW | |
| BTV | ABE | PHL |
| BTV | DCA | |
| BTV | LGA | |
| BTV | MDT | PHL |
| BTV | PHL | |
| BUF | BOS | LGA |
| BUF | DCA | |
| BUF | LGA | |
| BUF | MVY | LGA |
| BUF | ORD | |
| BUF | ORF | DCA |
| BUF | PHL | |
| BUF | RIC | PHL |
| BUR | PHX | |
| BWI | AVL | CLT |
| BWI | CAE | CLT |
| BWI | CLT | |
| BWI | FAY | CLT |
| BWI | GSO | CLT |
| BWI | GSP | CLT |
| BWI | RDU | CLT |
| CAE | ATL | CLT |
| CAE | BNA | CLT |
| CAE | BWI | CLT |
| CAE | CLT | |
| CAE | DCA | |
| CAE | IAD | CLT |
| CAE | ILM | CLT |
| CAE | RIC | CLT |
| CAK | CLT | |
| CAK | DCA | |
| CAK | ORD | |
| CAK | RDU | DCA |
| CHA | CHS | CLT |
| CHA | CLT | |
| CHA | ORD | |
| CHA | RIC | CLT |
| CHO | AGS | CLT |
| CHO | ATL | CLT |
| CHO | CLT | |
| CHO | GSP | CLT |
| CHO | LGA | |
| CHS | ATL | CLT |
| CHS | AVL | CLT |
| CHS | BNA | CLT |
| CHS | CHA | CLT |
| CHS | CLT | |
| CHS | DCA | |
| CHS | HSV | CLT |
| CHS | IAD | CLT |
| CHS | LEX | CLT |
| CHS | MIA | |
| CHS | ORF | CLT |
| CHS | RDU | CLT |
| CHS | RIC | CLT |
| CID | FNT | ORD |
| CID | IND | ORD |
| CID | ORD | |
| CID | STL | ORD |
| CLD | PHX | |
| CLD | TUS | PHX |
| CLE | CLT | |
| CLE | DCA | |
| CLE | IND | ORD |
| CLE | JFK | |
| CLE | LAN | ORD |
| CLE | LGA | |
| CLE | MSN | ORD |
| CLE | ORD | |
| CLE | ORF | DCA |
| CLE | PHL | |
| CLL | DFW | |
| CLL | LBB | DFW |
| CLL | TUL | DFW |
| CLT | ABE | |
| CLT | AGS | |
| CLT | ATL | |
| CLT | AVL | |
| CLT | BHM | |
| CLT | BNA | |
| CLT | BWI | |
| CLT | CAE | |
| CLT | CAK | |
| CLT | CHA | |
| CLT | CHO | |
| CLT | CHS | |
| CLT | CLE | |
| CLT | CMH | |
| CLT | CRW | |
| CLT | CVG | |
| CLT | DAB | |
| CLT | DAY | |
| CLT | DCA | |
| CLT | ECP | |
| CLT | ERI | |
| CLT | EVV | |
| CLT | FLO | |
| CLT | GNV | |
| CLT | GSO | |
| CLT | GSP | |
| CLT | HHH | |
| CLT | HSV | |
| CLT | HTS | |
| CLT | IAD | |
| CLT | ILM | |
| CLT | IND | |
| CLT | JAX | |
| CLT | LEX | |
| CLT | LYH | |
| CLT | MCO | |
| CLT | MDT | |
| CLT | MGM | |
| CLT | MLB | |
| CLT | MYR | |
| CLT | ORF | |
| CLT | PGV | |
| CLT | PHF | |
| CLT | PHL | |
| CLT | PIT | |
| CLT | PNS | |
| CLT | RDU | |
| CLT | RIC | |
| CLT | ROA | |
| CLT | SAV | |
| CLT | SBY | |
| CLT | SDF | |
| CLT | TLH | |
| CLT | TRI | |
| CLT | TYS | |
| CLT | VPS | |
| CMH | CLT | |
| CMH | DCA | |
| CMH | IND | ORD |
| CMH | JFK | |
| CMH | LGA | |
| CMH | MKE | ORD |
| CMH | MSN | ORD |
| CMH | ORD | |
| CMH | ORF | DCA |
| CMH | PHL | |
| CMH | RDU | CLT |
| CMI | ORD | |
| COU | DFW | |
| COU | MKE | ORD |
| COU | ORD | |
| CRP | DFW | |
| CRW | ATL | CLT |
| CRW | CLT | |
| CRW | RDU | CLT |
| CVG | AGS | CLT |
| CVG | CLT | |
| CVG | DCA | |
| CVG | DTW | ORD |
| CVG | GSO | CLT |
| CVG | GSP | CLT |
| CVG | MKE | ORD |
| CVG | ORD | |
| CVG | PHL | |
| CVG | RDU | CLT |
| CVG | SBN | ORD |
| CVG | TRI | CLT |
| CWA | ORD | |
| DAB | CLT | |
| DAY | AVL | CLT |
| DAY | CLT | |
| DAY | DCA | |
| DAY | MKE | ORD |
| DAY | MSN | ORD |
| DAY | ORD | |
| DAY | PHL | |
| DCA | ACK | |
| DCA | AGS | |
| DCA | ALB | |
| DCA | AVL | |
| DCA | BDL | |
| DCA | BOS | |
| DCA | BTV | |
| DCA | BUF | |
| DCA | CAE | |
| DCA | CAK | |
| DCA | CHS | |
| DCA | CLE | |
| DCA | CLT | |
| DCA | CMH | |
| DCA | CVG | |
| DCA | DAY | |
| DCA | DTW | |
| DCA | GSO | |
| DCA | GSP | |
| DCA | HPN | |
| DCA | HYA | |
| DCA | ILM | |
| DCA | IND | |
| DCA | JFK | |
| DCA | LAN | |
| DCA | LGA | |
| DCA | MHT | |
| DCA | MVY | |
| DCA | MYR | |
| DCA | ORF | |
| DCA | PHL | |
| DCA | PIT | |
| DCA | PVD | |
| DCA | PWM | |
| DCA | RDU | |
| DCA | ROC | |
| DCA | SDF | |
| DCA | SYR | |
| DCA | TYS | |
| DCA | YYZ | |
| DFW | ABI | |
| DFW | ACT | |
| DFW | AEX | |
| DFW | AMA | |
| DFW | AUS | |
| DFW | BPT | |
| DFW | BRO | |
| DFW | BTR | |
| DFW | CLL | |
| DFW | COU | |
| DFW | CRP | |
| DFW | FSM | |
| DFW | GCK | |
| DFW | GPT | |
| DFW | GRK | |
| DFW | GTR | |
| DFW | HOU | |
| DFW | HRL | |
| DFW | IAH | |
| DFW | ICT | |
| DFW | JAN | |
| DFW | LAW | |
| DFW | LBB | |
| DFW | LCH | |
| DFW | LFT | |
| DFW | LIT | |
| DFW | LRD | |
| DFW | MAF | |
| DFW | MCI | |
| DFW | MEM | |
| DFW | MFE | |
| DFW | MHK | |
| DFW | MLU | |
| DFW | MSY | |
| DFW | OKC | |
| DFW | ROW | |
| DFW | SAT | |
| DFW | SGF | |
| DFW | SHV | |
| DFW | SJT | |
| DFW | SPS | |
| DFW | SWO | |
| DFW | TUL | |
| DFW | TXK | |
| DFW | TYR | |
| DFW | XNA | |
| DRO | PHX | |
| DSM | GRR | ORD |
| DSM | MKE | ORD |
| DSM | ORD | |
| DTW | ALO | ORD |
| DTW | ATW | ORD |
| DTW | CVG | ORD |
| DTW | DCA | |
| DTW | FWA | ORD |
| DTW | GRB | ORD |
| DTW | IND | ORD |
| DTW | LGA | |
| DTW | LSE | ORD |
| DTW | MKE | ORD |
| DTW | MSN | ORD |
| DTW | ORD | |
| DTW | PHL | |
| DTW | SBN | ORD |
| DTW | STL | ORD |
| ECP | CLT | |
| ELH | MCO | MIA |
| ELH | MIA | |
| ELP | PHX | |
| ERI | CLT | |
| EVV | CLT | |
| EVV | ORD | |
| EYW | JAX | MIA |
| EYW | MCO | MIA |
| EYW | MIA | |
| EYW | NAS | MIA |
| EYW | TPA | MIA |
| FAT | PHX | |
| FAY | ATL | CLT |
| FAY | BWI | CLT |
| FLG | ONT | PHX |
| FLG | PHX | |
| FLG | PSP | PHX |
| FLO | CLT | |
| FLO | IAD | CLT |
| FNT | CID | ORD |
| FNT | LSE | ORD |
| FNT | ORD | |
| FPO | JAX | MIA |
| FPO | MCO | MIA |
| FPO | MIA | |
| FPO | TPA | MIA |
| FSD | ORD | |
| FSM | AUS | DFW |
| FSM | DFW | |
| FWA | DTW | ORD |
| FWA | MKE | ORD |
| FWA | MSN | ORD |
| FWA | MSP | ORD |
| FWA | ORD | |
| GCK | DFW | |
| GCM | MIA | |
| GGT | MIA | |
| GHB | MIA | |
| GJT | PHX | |
| GNV | CLT | |
| GNV | GSP | CLT |
| GNV | MIA | |
| GNV | NAS | MIA |
| GPT | DFW | |
| GRB | DTW | ORD |
| GRB | GRR | ORD |
| GRB | ORD | |
| GRB | RST | ORD |
| GRK | DFW | |
| GRR | DSM | ORD |
| GRR | GRB | ORD |
| GRR | IND | ORD |
| GRR | MKE | ORD |
| GRR | MSP | ORD |
| GRR | ORD | |
| GRR | SDF | ORD |
| GRR | STL | ORD |
| GRR | TVC | ORD |
| GSO | ATL | CLT |
| GSO | BHM | CLT |
| GSO | BNA | CLT |
| GSO | BWI | CLT |
| GSO | CLT | |
| GSO | CVG | CLT |
| GSO | DCA | |
| GSO | HSV | CLT |
| GSO | IAD | CLT |
| GSO | JAX | CLT |
| GSO | JFK | DCA |
| GSO | LGA | |
| GSO | PHL | |
| GSO | PIT | CLT |
| GSO | SDF | CLT |
| GSP | ATL | CLT |
| GSP | BNA | CLT |
| GSP | BWI | CLT |
| GSP | CHO | CLT |
| GSP | CLT | |
| GSP | CVG | CLT |
| GSP | DCA | |
| GSP | GNV | CLT |
| GSP | IAD | CLT |
| GSP | RDU | CLT |
| GSP | RIC | CLT |
| GSP | TLH | CLT |
| GSP | TRI | CLT |
| GTR | DFW | |
| HHH | CLT | |
| HHH | LYH | CLT |
| HHH | RDU | CLT |
| HMO | PHX | |
| HOU | AUS | DFW |
| HOU | DFW | |
| HOU | OKC | DFW |
| HOU | SAT | DFW |
| HOU | SHV | DFW |
| HOU | SWO | DFW |
| HOU | TUL | DFW |
| HPN | DCA | |
| HPN | RDU | DCA |
| HRL | DFW | |
| HSV | CHS | CLT |
| HSV | CLT | |
| HSV | GSO | CLT |
| HTS | ATL | CLT |
| HTS | CLT | |
| HYA | DCA | |
| HYA | LGA | |
| HYA | PHL | |
| IAD | AGS | CLT |
| IAD | AVL | CLT |
| IAD | CAE | CLT |
| IAD | CHS | CLT |
| IAD | CLT | |
| IAD | FLO | CLT |
| IAD | GSO | CLT |
| IAD | GSP | CLT |
| IAD | MYR | CLT |
| IAD | RDU | CLT |
| IAD | ROA | CLT |
| IAD | TRI | CLT |
| IAH | ABI | DFW |
| IAH | AUS | DFW |
| IAH | DFW | |
| IAH | OKC | DFW |
| IAH | SAT | DFW |
| IAH | SHV | DFW |
| IAH | SWO | DFW |
| IAH | TUL | DFW |
| ICT | DFW | |
| ILM | ATL | CLT |
| ILM | CAE | CLT |
| ILM | CLT | |
| ILM | DCA | |
| ILM | LGA | |
| ILM | PHL | |
| ILM | RDU | CLT |
| ILM | RIC | CLT |
| ILM | SAV | CLT |
| IND | CID | ORD |
| IND | CLE | ORD |
| IND | CLT | |
| IND | CMH | ORD |
| IND | DCA | |
| IND | DTW | ORD |
| IND | GRR | ORD |
| IND | MKE | ORD |
| IND | MSN | ORD |
| IND | ORD | |
| IND | STL | ORD |
| JAN | DFW | |
| JAX | AGS | CLT |
| JAX | AVL | CLT |
| JAX | CLT | |
| JAX | EYW | MIA |
| JAX | FPO | MIA |
| JAX | GSO | CLT |
| JAX | MIA | |
| JAX | RDU | CLT |
| JAX | ROA | CLT |
| JAX | TRI | CLT |
| JFK | BOS | |
| JFK | CLE | |
| JFK | CMH | |
| JFK | DCA | |
| JFK | GSO | DCA |
| JFK | ORF | |
| JFK | ORH | |
| JFK | PHL | BOS |
| JFK | PHL | DCA |
| JFK | PIT | |
| JFK | RDU | |
| JFK | SYR | BOS |
| JFK | YYZ | |
| LAN | CLE | ORD |
| LAN | DCA | |
| LAN | MKE | ORD |
| LAN | MSN | ORD |
| LAN | ORD | |
| LAN | STL | ORD |
| LAS | LAX | |
| LAS | PHX | |
| LAS | TUS | PHX |
| LAW | DFW | |
| LAX | LAS | |
| LAX | PHX | |
| LAX | RNO | |
| LAX | SFO | |
| LAX | SMF | |
| LAX | TUS | |
| LBB | AUS | DFW |
| LBB | CLL | DFW |
| LBB | DFW | |
| LBB | OKC | DFW |
| LCH | AUS | DFW |
| LCH | DFW | |
| LEX | AVL | CLT |
| LEX | CHS | CLT |
| LEX | CLT | |
| LEX | ORD | |
| LEX | RDU | CLT |
| LEX | ROA | CLT |
| LEX | SAV | CLT |
| LFT | DFW | |
| LGA | ACK | |
| LGA | BGR | |
| LGA | BOS | |
| LGA | BTV | |
| LGA | BUF | |
| LGA | CHO | |
| LGA | CLE | |
| LGA | CMH | |
| LGA | DCA | |
| LGA | DTW | |
| LGA | GSO | |
| LGA | HYA | |
| LGA | ILM | |
| LGA | MVY | |
| LGA | ORF | |
| LGA | PHL | |
| LGA | PIT | |
| LGA | PWM | |
| LGA | RDU | |
| LGA | RIC | |
| LGA | ROA | |
| LGA | YUL | |
| LGA | YYZ | |
| LIT | AUS | DFW |
| LIT | DFW | |
| LIT | OKC | DFW |
| LRD | DFW | |
| LSE | DTW | ORD |
| LSE | FNT | ORD |
| LSE | ORD | |
| LYH | ATL | CLT |
| LYH | CLT | |
| LYH | HHH | CLT |
| MAF | AUS | DFW |
| MAF | DFW | |
| MCI | DFW | |
| MCI | MKE | ORD |
| MCI | ORD | |
| MCO | CLT | |
| MCO | ELH | MIA |
| MCO | EYW | MIA |
| MCO | FPO | MIA |
| MCO | MHH | MIA |
| MCO | MIA | |
| MCO | NAS | MIA |
| MDT | BOS | |
| MDT | BTV | PHL |
| MDT | CLT | |
| MDT | PHL | |
| MDT | RDU | PHL |
| MDT | YYZ | PHL |
| MEM | DFW | |
| MEM | ORD | |
| MFE | DFW | |
| MGM | CLT | |
| MHH | MCO | MIA |
| MHH | MIA | |
| MHH | TPA | MIA |
| MHK | DFW | |
| MHT | DCA | |
| MHT | PHL | |
| MIA | CHS | |
| MIA | ELH | |
| MIA | EYW | |
| MIA | FPO | |
| MIA | GCM | |
| MIA | GGT | |
| MIA | GHB | |
| MIA | GNV | |
| MIA | JAX | |
| MIA | MCO | |
| MIA | MHH | |
| MIA | NAS | |
| MIA | SAV | |
| MIA | SRQ | |
| MIA | TLH | |
| MIA | TPA | |
| MIA | VPS | |
| MKE | CMH | ORD |
| MKE | COU | ORD |
| MKE | CVG | ORD |
| MKE | DAY | ORD |
| MKE | DSM | ORD |
| MKE | DTW | ORD |
| MKE | FWA | ORD |
| MKE | GRR | ORD |
| MKE | IND | ORD |
| MKE | LAN | ORD |
| MKE | MCI | ORD |
| MKE | MSP | ORD |
| MKE | OMA | ORD |
| MKE | ORD | |
| MKE | STL | ORD |
| MLB | CLT | |
| MLI | ORD | |
| MLU | DFW | |
| MQT | ORD | |
| MSN | CLE | ORD |
| MSN | CMH | ORD |
| MSN | DAY | ORD |
| MSN | DTW | ORD |
| MSN | FWA | ORD |
| MSN | IND | ORD |
| MSN | LAN | ORD |
| MSN | MSP | ORD |
| MSN | ORD | |
| MSN | STL | ORD |
| MSP | FWA | ORD |
| MSP | GRR | ORD |
| MSP | MKE | ORD |
| MSP | MSN | ORD |
| MSP | ORD | |
| MSY | AUS | |
| MSY | DFW | |
| MVY | BUF | LGA |
| MVY | DCA | |
| MVY | LGA | |
| MVY | PHL | |
| MVY | RIC | PHL |
| MYR | ATL | CLT |
| MYR | BNA | CLT |
| MYR | CLT | |
| MYR | DCA | |
| MYR | IAD | CLT |
| MYR | PHL | |
| MYR | SDF | CLT |
| NAS | EYW | MIA |
| NAS | GNV | MIA |
| NAS | MCO | MIA |
| NAS | MIA | |
| NAS | TPA | MIA |
| OAJ | ATL | CLT |
| OKC | AUS | DFW |
| OKC | DFW | |
| OKC | HOU | DFW |
| OKC | IAH | DFW |
| OKC | LBB | DFW |
| OKC | LIT | DFW |
| OKC | SAT | DFW |
| OKC | SHV | DFW |
| OMA | MKE | ORD |
| OMA | ORD | |
| OMA | SBN | ORD |
| ONT | FLG | PHX |
| ONT | PHX | |
| ONT | TUS | PHX |
| ORD | ALO | |
| ORD | ATW | |
| ORD | BMI | |
| ORD | BNA | |
| ORD | BUF | |
| ORD | CAK | |
| ORD | CHA | |
| ORD | CID | |
| ORD | CLE | |
| ORD | CMH | |
| ORD | CMI | |
| ORD | COU | |
| ORD | CVG | |
| ORD | CWA | |
| ORD | DAY | |
| ORD | DSM | |
| ORD | DTW | |
| ORD | EVV | |
| ORD | FNT | |
| ORD | FSD | |
| ORD | FWA | |
| ORD | GRB | |
| ORD | GRR | |
| ORD | IND | |
| ORD | LAN | |
| ORD | LEX | |
| ORD | LSE | |
| ORD | MCI | |
| ORD | MEM | |
| ORD | MKE | |
| ORD | MLI | |
| ORD | MQT | |
| ORD | MSN | |
| ORD | MSP | |
| ORD | OMA | |
| ORD | PIA | |
| ORD | PIT | |
| ORD | RST | |
| ORD | SBN | |
| ORD | SDF | |
| ORD | SGF | |
| ORD | STL | |
| ORD | TVC | |
| ORD | TYS | |
| ORD | YYZ | |
| ORF | ABE | PHL |
| ORF | BDL | PHL |
| ORF | BOS | PHL |
| ORF | BOS | LGA |
| ORF | BOS | JFK |
| ORF | BUF | DCA |
| ORF | CHS | CLT |
| ORF | CLE | DCA |
| ORF | CLT | |
| ORF | CMH | DCA |
| ORF | DCA | |
| ORF | JFK | |
| ORF | LGA | |
| ORF | ORH | PHL |
| ORF | PHL | |
| ORF | PIT | PHL |
| ORF | PIT | DCA |
| ORF | YYZ | DCA |
| ORH | JFK | |
| ORH | ORF | PHL |
| ORH | PHL | |
| ORH | RIC | PHL |
| PGV | CLT | |
| PHF | CLT | |
| PHL | ABE | |
| PHL | ACK | |
| PHL | ACY | |
| PHL | ALB | |
| PHL | ART | |
| PHL | BDL | |
| PHL | BGR | |
| PHL | BOS | |
| PHL | BTV | |
| PHL | BUF | |
| PHL | CLE | |
| PHL | CLT | |
| PHL | CMH | |
| PHL | CVG | |
| PHL | DAY | |
| PHL | DCA | |
| PHL | DTW | |
| PHL | GSO | |
| PHL | HYA | |
| PHL | ILM | |
| PHL | JFK | BOS |
| PHL | JFK | DCA |
| PHL | LGA | |
| PHL | MDT | |
| PHL | MHT | |
| PHL | MVY | |
| PHL | MYR | |
| PHL | ORF | |
| PHL | ORH | |
| PHL | PIT | |
| PHL | PVD | |
| PHL | PWM | |
| PHL | RDU | |
| PHL | RIC | |
| PHL | ROA | |
| PHL | ROC | |
| PHL | SBY | |
| PHL | SCE | |
| PHL | SYR | |
| PHL | YUL | |
| PHL | YYZ | |
| PHX | ABQ | |
| PHX | ASE | |
| PHX | BFL | |
| PHX | BUR | |
| PHX | CLD | |
| PHX | DRO | |
| PHX | ELP | |
| PHX | FAT | |
| PHX | FLG | |
| PHX | GJT | |
| PHX | HMO | |
| PHX | LAS | |
| PHX | LAX | |
| PHX | ONT | |
| PHX | PSP | |
| PHX | PVU | |
| PHX | SAF | |
| PHX | SAN | |
| PHX | SBA | |
| PHX | SGU | |
| PHX | SMX | |
| PHX | SNA | |
| PHX | TIJ | |
| PHX | TUS | |
| PHX | YUM | |
| PIA | ORD | |
| PIT | BDL | PHL |
| PIT | CLT | |
| PIT | DCA | |
| PIT | GSO | CLT |
| PIT | JFK | |
| PIT | LGA | |
| PIT | ORD | |
| PIT | ORF | PHL |
| PIT | ORF | DCA |
| PIT | PHL | |
| PIT | RDU | |
| PIT | RIC | PHL |
| PNS | CLT | |
| PSP | FLG | PHX |
| PSP | PHX | |
| PSP | TUS | PHX |
| PVD | DCA | |
| PVD | PHL | |
| PVD | RIC | PHL |
| PVU | PHX | |
| PWM | DCA | |
| PWM | LGA | |
| PWM | PHL | |
| RDU | AGS | CLT |
| RDU | ATL | CLT |
| RDU | BHM | CLT |
| RDU | BNA | |
| RDU | BWI | CLT |
| RDU | CAK | DCA |
| RDU | CHS | CLT |
| RDU | CLT | |
| RDU | CMH | CLT |
| RDU | CRW | CLT |
| RDU | CVG | CLT |
| RDU | DCA | |
| RDU | GSP | CLT |
| RDU | HHH | CLT |
| RDU | HPN | DCA |
| RDU | IAD | CLT |
| RDU | ILM | CLT |
| RDU | JAX | CLT |
| RDU | JFK | |
| RDU | LEX | CLT |
| RDU | LGA | |
| RDU | MDT | PHL |
| RDU | PHL | |
| RDU | PIT | |
| RDU | RIC | CLT |
| RDU | SAV | CLT |
| RDU | SDF | CLT |
| RDU | TYS | CLT |
| RFD | BNA | ORD |
| RIC | AGS | CLT |
| RIC | ALB | PHL |
| RIC | ATL | CLT |
| RIC | BDL | PHL |
| RIC | BOS | PHL |
| RIC | BOS | LGA |
| RIC | BUF | PHL |
| RIC | CAE | CLT |
| RIC | CHA | CLT |
| RIC | CHS | CLT |
| RIC | CLT | |
| RIC | GSP | CLT |
| RIC | ILM | CLT |
| RIC | LGA | |
| RIC | MVY | PHL |
| RIC | ORH | PHL |
| RIC | PHL | |
| RIC | PIT | PHL |
| RIC | PVD | PHL |
| RIC | RDU | CLT |
| RIC | SYR | PHL |
| RIC | TYS | CLT |
| RNO | LAX | |
| ROA | ATL | CLT |
| ROA | CLT | |
| ROA | IAD | CLT |
| ROA | JAX | CLT |
| ROA | LEX | CLT |
| ROA | LGA | |
| ROA | PHL | |
| ROA | SAV | CLT |
| ROC | BOS | |
| ROC | DCA | |
| ROC | PHL | |
| ROW | DFW | |
| RST | GRB | ORD |
| RST | ORD | |
| SAF | PHX | |
| SAF | TUS | PHX |
| SAN | PHX | |
| SAN | TUS | PHX |
| SAT | DFW | |
| SAT | HOU | DFW |
| SAT | IAH | DFW |
| SAT | OKC | DFW |
| SAT | TUL | DFW |
| SAV | ATL | CLT |
| SAV | AVL | CLT |
| SAV | CLT | |
| SAV | ILM | CLT |
| SAV | LEX | CLT |
| SAV | MIA | |
| SAV | RDU | CLT |
| SAV | ROA | CLT |
| SAV | TYS | CLT |
| SBA | PHX | |
| SBN | CVG | ORD |
| SBN | DTW | ORD |
| SBN | OMA | ORD |
| SBN | ORD | |
| SBY | CLT | |
| SBY | PHL | |
| SCE | ACY | PHL |
| SCE | BOS | PHL |
| SCE | PHL | |
| SDF | CLT | |
| SDF | DCA | |
| SDF | GRR | ORD |
| SDF | GSO | CLT |
| SDF | MYR | CLT |
| SDF | ORD | |
| SDF | RDU | CLT |
| SFO | LAX | |
| SGF | DFW | |
