AwardWallet receives compensation from advertising partners for links on the blog. Terms Apply to the offers listed on this page. The opinions expressed here are our own and have not been reviewed, provided, or approved by any bank advertiser. Here's our complete list of Advertisers.
United Airlines has repeatedly tinkered with its award chart in recent months — in some cases, drastically devaluing parts of its award network. Select domestic economy award tickets remain cost-effective and generally won't bankrupt your MileagePlus account. Still, the broad unpredictability within the program encouraged us to peer into United's partner network in search of value.
In doing so, we first rounded up the 112 United routes you can book for just 6,500 LifeMiles. While that's an incredible rate, that sweet spot is limited to flights just 500 miles in distance between the origin and destination. What if you need to fly further?
One option is the Singapore Airlines KrisFlyer program. According to the Singapore Airlines Star Alliance award chart, saver one-way award tickets for flights all over North America start at 14,000 KrisFlyer miles. As long as there's saver award availability, you can fly any United domestic flight and routes to and from Canada.
Here are 534 nonstop and 1,316 connecting United itineraries that we found bookable using the Singapore Airlines KrisFlyer program — all for 14,000 KrisFlyer miles and all bookable online. Plus, as Singapore KrisFlyer isn't the most-familiar mileage program, we'll review the many ways U.S. travelers can earn KrisFlyer miles.
List of United Airlines Nonstop Award Itineraries Available for 14,000 KrisFlyer Miles
AwardWallet's searches discovered that United Airlines operates at least 534 routes you can book for just 14,000 KrisFlyer miles each way. Many but not all of these routes originate or conclude at one of United's hubs, such as San Francisco (SFO), Chicago O'Hare (ORD), or Newark (EWR), to name a few.
Origin | Destination | Flight Time | Flight Distance (Miles) |
---|---|---|---|
ATL | DEN | 3:16 | 1193 |
ATL | EWR | 2:19 | 744 |
ATL | IAD | 1:48 | 534 |
ATL | IAH | 2:05 | 686 |
ATL | ORD | 2:06 | 605 |
ATL | SFO | 5:04 | 2129 |
AUS | DEN | 2:18 | 773 |
AUS | EWR | 3:51 | 1497 |
AUS | IAD | 3:03 | 1292 |
AUS | IAH | 0:57 | 140 |
AUS | LAX | 3:37 | 1237 |
AUS | ORD | 2:51 | 976 |
AUS | SFO | 3:52 | 1499 |
BNA | DEN | 2:59 | 1009 |
BNA | EWR | 2:21 | 743 |
BNA | IAD | 1:45 | 540 |
BNA | ORD | 1:43 | 408 |
BNA | SFO | 4:49 | 1961 |
BOI | LAX | 2:19 | 674 |
BOI | SFO | 1:48 | 522 |
BOS | EWR | 1:26 | 200 |
BOS | IAD | 1:35 | 410 |
BOS | LAX | 6:10 | 2599 |
BOS | ORD | 2:47 | 862 |
BOS | SFO | 6:30 | 2692 |
BUF | ORD | 1:49 | 471 |
BWI | IAH | 3:22 | 1231 |
BWI | LAX | 6:02 | 2319 |
BWI | ORD | 2:13 | 619 |
BWI | SFO | 6:01 | 2446 |
CLE | DEN | 3:21 | 1196 |
CLE | EWR | 1:41 | 401 |
CLE | FLL | 2:59 | 1062 |
CLE | IAD | 1:14 | 287 |
CLE | IAH | 3:07 | 1089 |
CLE | MCO | 2:24 | 895 |
CLE | ORD | 1:30 | 315 |
CLT | DEN | 3:43 | 1332 |
CLT | EWR | 1:56 | 526 |
CLT | IAD | 1:20 | 321 |
CLT | IAH | 2:41 | 910 |
CLT | ORD | 2:04 | 598 |
CVG | DEN | 3:05 | 1064 |
CVG | EWR | 1:55 | 566 |
CVG | IAH | 2:36 | 870 |
CVG | ORD | 1:18 | 264 |
DCA | EWR | 1:24 | 198 |
DCA | IAH | 3:28 | 1204 |
DCA | ORD | 2:09 | 609 |
DEN | ABQ | 1:19 | 348 |
DEN | ASE | 0:53 | 124 |
DEN | ATL | 2:54 | 1193 |
DEN | AUS | 2:07 | 773 |
DEN | BNA | 2:40 | 1009 |
DEN | BOS | 3:50 | 1745 |
DEN | CHS | 3:08 | 1444 |
DEN | CID | 1:53 | 690 |
DEN | CLE | 2:53 | 1196 |
DEN | CLT | 3:15 | 1332 |
DEN | CVG | 2:40 | 1064 |
DEN | DFW | 2:01 | 639 |
DEN | DSM | 1:43 | 587 |
DEN | DTW | 2:53 | 1117 |
DEN | EWR | 3:51 | 1597 |
DEN | FAR | 1:54 | 625 |
DEN | FCA | 2:18 | 750 |
DEN | GRR | 2:29 | 1010 |
DEN | GSO | 3:17 | 1364 |
DEN | GUC | 1:08 | 151 |
DEN | IAD | 3:18 | 1446 |
DEN | IAH | 2:26 | 860 |
DEN | ICT | 1:30 | 418 |
DEN | IND | 2:26 | 972 |
DEN | JAX | 3:27 | 1442 |
DEN | JLN | 1:50 | 579 |
DEN | LAS | 1:58 | 625 |
DEN | LAX | 2:29 | 858 |
DEN | LGA | 3:45 | 1612 |
DEN | MCI | 1:45 | 530 |
DEN | MCO | 3:28 | 1541 |
DEN | MEM | 2:15 | 868 |
DEN | MIA | 3:56 | 1704 |
DEN | MSO | 2:13 | 677 |
DEN | MSP | 2:00 | 678 |
DEN | MSY | 2:39 | 1059 |
DEN | OKC | 1:46 | 493 |
DEN | OMA | 1:30 | 470 |
DEN | ONT | 2:15 | 815 |
DEN | ORD | 2:34 | 884 |
DEN | PDX | 2:42 | 987 |
DEN | PHL | 3:37 | 1550 |
DEN | PHX | 1:55 | 600 |
DEN | PSP | 2:16 | 773 |
DEN | RDU | 3:18 | 1430 |
DEN | SAN | 2:23 | 850 |
DEN | SAT | 2:11 | 793 |
DEN | SBA | 2:38 | 912 |
DEN | SEA | 3:00 | 1020 |
DEN | SFO | 2:44 | 964 |
DEN | SGF | 1:52 | 634 |
DEN | SJC | 2:40 | 944 |
DEN | SLC | 1:40 | 389 |
DEN | SMF | 2:38 | 905 |
DEN | SNA | 2:30 | 842 |
DEN | STL | 2:03 | 766 |
DEN | TPA | 3:27 | 1501 |
DFW | DEN | 2:06 | 639 |
DFW | EWR | 3:15 | 1366 |
DFW | IAD | 2:52 | 1168 |
DFW | IAH | 1:09 | 224 |
DFW | ORD | 2:32 | 800 |
DFW | SFO | 3:48 | 1459 |
DTW | DEN | 3:15 | 1117 |
DTW | EWR | 1:47 | 485 |
DTW | IAD | 1:38 | 382 |
DTW | IAH | 3:04 | 1073 |
DTW | ORD | 1:26 | 233 |
EWR | ATL | 2:20 | 744 |
EWR | AUS | 4:05 | 1497 |
EWR | BGR | 1:38 | 393 |
EWR | BNA | 2:30 | 743 |
EWR | BOS | 1:09 | 200 |
EWR | BTV | 1:12 | 266 |
EWR | BUF | 1:18 | 280 |
EWR | CHS | 2:02 | 627 |
EWR | CLE | 1:34 | 401 |
EWR | CLT | 1:53 | 526 |
EWR | CMH | 2:01 | 460 |
EWR | CVG | 2:05 | 566 |
EWR | DCA | 1:19 | 198 |
EWR | DEN | 4:20 | 1597 |
EWR | DFW | 3:50 | 1366 |
EWR | DTW | 2:03 | 485 |
EWR | EYW | 3:27 | 1195 |
EWR | FLL | 3:07 | 1064 |
EWR | GSO | 2:02 | 443 |
EWR | GSP | 2:03 | 592 |
EWR | IAD | 1:09 | 210 |
EWR | IAH | 3:37 | 1395 |
EWR | IND | 2:17 | 641 |
EWR | JAX | 2:21 | 819 |
EWR | LAS | 5:30 | 2216 |
EWR | LAX | 5:52 | 2443 |
EWR | MCI | 3:13 | 1087 |
EWR | MCO | 2:49 | 936 |
EWR | MEM | 2:57 | 942 |
EWR | MHT | 1:25 | 209 |
EWR | MSP | 3:02 | 1003 |
EWR | MSY | 3:03 | 1164 |
EWR | MYR | 2:02 | 549 |
EWR | OMA | 3:02 | 1128 |
EWR | ORD | 2:34 | 715 |
EWR | ORF | 1:23 | 283 |
EWR | PBI | 2:53 | 1023 |
EWR | PHX | 5:26 | 2123 |
EWR | PIT | 1:27 | 318 |
EWR | RDU | 1:46 | 415 |
EWR | RIC | 1:36 | 276 |
EWR | ROC | 1:24 | 245 |
EWR | RSW | 3:08 | 1068 |
EWR | SAN | 6:10 | 2415 |
EWR | SAT | 3:51 | 1564 |
EWR | SDF | 2:24 | 639 |
EWR | SEA | 5:50 | 2389 |
EWR | SFO | 6:14 | 2554 |
EWR | SLC | 5:06 | 1959 |
EWR | SNA | 5:53 | 2422 |
EWR | STL | 2:49 | 868 |
EWR | TPA | 2:51 | 996 |
EWR | YOW | 1:41 | 328 |
EWR | YUL | 1:35 | 329 |
EWR | YYZ | 1:42 | 346 |
FLL | DEN | 4:29 | 1698 |
FLL | EWR | 2:59 | 1064 |
FLL | IAD | 2:35 | 902 |
FLL | IAH | 2:47 | 962 |
FLL | ORD | 3:27 | 1181 |
IAD | ATL | 1:42 | 534 |
IAD | AUS | 3:35 | 1292 |
IAD | BNA | 1:55 | 540 |
IAD | BOS | 1:36 | 410 |
IAD | BTV | 1:31 | 440 |
IAD | CAE | 1:33 | 401 |
IAD | CHS | 1:40 | 443 |
IAD | CLE | 1:21 | 287 |
IAD | CLT | 1:28 | 321 |
IAD | CMH | 1:26 | 298 |
IAD | DEN | 3:54 | 1446 |
IAD | DFW | 3:18 | 1168 |
IAD | DTW | 1:46 | 382 |
IAD | EWR | 1:14 | 210 |
IAD | EYW | 3:00 | 1024 |
IAD | FLL | 2:47 | 902 |
IAD | HSV | 2:01 | 594 |
IAD | IAH | 3:14 | 1187 |
IAD | IND | 1:38 | 474 |
IAD | LAS | 5:26 | 2056 |
IAD | LAX | 5:37 | 2278 |
IAD | LGA | 1:26 | 227 |
IAD | MCO | 2:17 | 758 |
IAD | MIA | 2:47 | 922 |
IAD | MSY | 2:41 | 953 |
IAD | ORD | 2:04 | 586 |
IAD | ORF | 0:58 | 157 |
IAD | PHX | 5:06 | 1948 |
IAD | PIT | 1:04 | 183 |
IAD | RDU | 1:09 | 225 |
IAD | RIC | 0:45 | 100 |
IAD | ROC | 1:17 | 288 |
IAD | SAN | 5:08 | 2244 |
IAD | SAV | 1:59 | 515 |
IAD | SDF | 1:39 | 450 |
IAD | SEA | 5:35 | 2295 |
IAD | SFO | 5:48 | 2409 |
IAD | TPA | 2:23 | 811 |
IAD | YUL | 1:42 | 486 |
IAH | ABQ | 2:18 | 742 |
IAH | ATL | 2:08 | 686 |
IAH | AUS | 0:56 | 140 |
IAH | BNA | 2:01 | 656 |
IAH | BOS | 3:50 | 1591 |
IAH | CLT | 2:29 | 910 |
IAH | CMH | 2:33 | 984 |
IAH | COS | 2:32 | 807 |
IAH | CVG | 2:20 | 870 |
IAH | DCA | 3:00 | 1204 |
IAH | DEN | 2:28 | 860 |
IAH | DFW | 1:12 | 224 |
IAH | DTW | 2:53 | 1073 |
IAH | ELP | 2:00 | 666 |
IAH | EWR | 3:25 | 1395 |
IAH | FLL | 2:30 | 962 |
IAH | GRR | 2:37 | 1041 |
IAH | IAD | 3:07 | 1187 |
IAH | LAS | 3:12 | 1217 |
IAH | LAX | 3:27 | 1373 |
IAH | LGA | 3:39 | 1412 |
IAH | MCI | 2:00 | 643 |
IAH | MCO | 2:20 | 851 |
IAH | MEM | 1:38 | 468 |
IAH | MSP | 2:47 | 1034 |
IAH | MSY | 1:13 | 304 |
IAH | OKC | 1:30 | 395 |
IAH | ORD | 2:38 | 924 |
IAH | PHX | 2:48 | 1004 |
IAH | PIT | 2:47 | 1114 |
IAH | RDU | 2:49 | 1038 |
IAH | RSW | 2:18 | 858 |
IAH | SAN | 3:18 | 1298 |
IAH | SAT | 1:05 | 190 |
IAH | SAV | 2:14 | 847 |
IAH | SFO | 4:01 | 1630 |
IAH | SNA | 3:24 | 1341 |
IAH | TPA | 2:20 | 784 |
JAX | IAH | 2:29 | 814 |
JAX | ORD | 2:35 | 863 |
LAS | DEN | 1:56 | 625 |
LAS | EWR | 4:55 | 2216 |
LAS | IAD | 4:35 | 2056 |
LAS | IAH | 2:59 | 1217 |
LAS | LAX | 1:14 | 236 |
LAS | ORD | 3:32 | 1507 |
LAS | SFO | 1:37 | 413 |
LAX | AUS | 2:59 | 1237 |
LAX | BOI | 2:10 | 674 |
LAX | BOS | 5:35 | 2599 |
LAX | BWI | 5:01 | 2319 |
LAX | BZN | 2:45 | 901 |
LAX | CLE | 4:29 | 2044 |
LAX | DEN | 2:24 | 858 |
LAX | EWR | 5:30 | 2443 |
LAX | IAD | 4:49 | 2278 |
LAX | IAH | 3:14 | 1373 |
LAX | JAC | 2:14 | 782 |
LAX | LAS | 1:16 | 236 |
LAX | MCO | 4:49 | 2209 |
LAX | MRY | 1:16 | 266 |
LAX | ORD | 4:01 | 1737 |
LAX | PHX | 1:26 | 369 |
LAX | PSP | 0:57 | 109 |
LAX | RDM | 2:15 | 726 |
LAX | RNO | 1:33 | 391 |
LAX | SAN | 0:58 | 109 |
LAX | SBA | 0:52 | 88 |
LAX | SBP | 1:00 | 155 |
LAX | SEA | 2:49 | 952 |
LAX | SFO | 1:30 | 337 |
LAX | SLC | 1:58 | 588 |
LAX | TPA | 5:01 | 2149 |
LAX | YVR | 3:01 | 1079 |
LGA | DEN | 4:21 | 1612 |
LGA | IAD | 1:39 | 227 |
LGA | IAH | 3:38 | 1412 |
LGA | ORD | 2:38 | 730 |
MCO | CLE | 2:19 | 895 |
MCO | DEN | 4:08 | 1541 |
MCO | EWR | 2:40 | 936 |
MCO | IAD | 2:07 | 758 |
MCO | IAH | 2:16 | 851 |
MCO | LAX | 5:09 | 2209 |
MCO | ORD | 3:01 | 1004 |
MCO | SFO | 5:48 | 2437 |
MIA | DEN | 4:27 | 1704 |
MIA | EWR | 3:02 | 1085 |
MIA | IAD | 2:34 | 922 |
MIA | IAH | 2:50 | 961 |
MIA | ORD | 3:24 | 1197 |
MKE | IAH | 2:42 | 983 |
MKE | ORD | 0:59 | 67 |
MSP | DEN | 2:14 | 678 |
MSP | EWR | 2:45 | 1003 |
MSP | ORD | 1:35 | 333 |
MSP | SFO | 4:14 | 1583 |
MSY | EWR | 3:01 | 1164 |
MSY | IAD | 2:29 | 953 |
MSY | IAH | 1:21 | 304 |
MSY | ORD | 2:32 | 837 |
MSY | SFO | 4:32 | 1904 |
ONT | DEN | 2:20 | 815 |
ONT | SFO | 1:27 | 363 |
ORD | ALB | 2:00 | 719 |
ORD | ATL | 2:05 | 605 |
ORD | AUS | 2:45 | 976 |
ORD | BDL | 2:11 | 779 |
ORD | BNA | 1:35 | 408 |
ORD | BOS | 2:14 | 862 |
ORD | BTV | 2:07 | 759 |
ORD | BUF | 1:35 | 471 |
ORD | BWI | 1:51 | 619 |
ORD | CHA | 1:43 | 500 |
ORD | CHS | 2:11 | 760 |
ORD | CID | 1:12 | 195 |
ORD | CLE | 1:20 | 315 |
ORD | CLT | 1:59 | 598 |
ORD | CMH | 1:18 | 295 |
ORD | CVG | 1:15 | 264 |
ORD | DAY | 1:14 | 239 |
ORD | DCA | 1:54 | 609 |
ORD | DEN | 2:38 | 884 |
ORD | DFW | 2:38 | 800 |
ORD | DSM | 1:30 | 297 |
ORD | DTW | 1:21 | 233 |
ORD | EWR | 2:11 | 715 |
ORD | FLL | 3:10 | 1181 |
ORD | FNT | 1:08 | 223 |
ORD | FSD | 1:43 | 460 |
ORD | FWA | 1:00 | 156 |
ORD | GEG | 3:57 | 1491 |
ORD | GRR | 0:57 | 136 |
ORD | GSO | 1:59 | 588 |
ORD | HPN | 2:08 | 735 |
ORD | IAD | 1:50 | 586 |
ORD | IAH | 2:51 | 924 |
ORD | ICT | 2:01 | 585 |
ORD | IND | 1:03 | 177 |
ORD | JAC | 3:14 | 1157 |
ORD | JAX | 2:23 | 863 |
ORD | JST | 1:47 | 484 |
ORD | LAS | 4:04 | 1507 |
ORD | LAX | 4:24 | 1737 |
ORD | LEX | 1:23 | 323 |
ORD | LGA | 2:12 | 730 |
ORD | MCI | 1:36 | 401 |
ORD | MCO | 2:47 | 1004 |
ORD | MEM | 1:52 | 491 |
ORD | MIA | 3:06 | 1197 |
ORD | MSN | 0:57 | 108 |
ORD | MSP | 1:30 | 333 |
ORD | MSY | 2:21 | 837 |
ORD | MTJ | 3:07 | 1076 |
ORD | MYR | 2:12 | 752 |
ORD | OMA | 1:44 | 414 |
ORD | ORF | 2:15 | 714 |
ORD | PHL | 2:07 | 675 |
ORD | PHX | 3:57 | 1434 |
ORD | PIA | 1:01 | 129 |
ORD | PIT | 1:30 | 409 |
ORD | PSP | 4:29 | 1645 |
ORD | PVD | 2:17 | 845 |
ORD | PWM | 2:20 | 896 |
ORD | RDU | 2:01 | 644 |
ORD | RIC | 2:05 | 639 |
ORD | RSW | 3:01 | 1120 |
ORD | SAN | 4:21 | 1717 |
ORD | SAT | 2:56 | 1041 |
ORD | SAV | 2:22 | 771 |
ORD | SBN | 0:51 | 84 |
ORD | SDF | 1:18 | 286 |
ORD | SEA | 4:38 | 1712 |
ORD | SFO | 4:44 | 1839 |
ORD | SGF | 1:48 | 438 |
ORD | SLC | 3:43 | 1244 |
ORD | SNA | 4:30 | 1718 |
ORD | STL | 1:12 | 258 |
ORD | SYR | 1:54 | 604 |
ORD | TPA | 2:48 | 1011 |
ORD | TUL | 1:59 | 584 |
ORD | TVC | 1:08 | 223 |
ORD | TYS | 1:44 | 474 |
ORD | XNA | 1:54 | 521 |
ORD | YYZ | 1:43 | 435 |
ORF | EWR | 1:33 | 283 |
ORF | IAD | 1:00 | 157 |
PBI | EWR | 2:55 | 1023 |
PDX | DEN | 2:36 | 987 |
PDX | IAD | 4:55 | 2316 |
PDX | ORD | 3:58 | 1731 |
PDX | SFO | 1:46 | 550 |
PHL | DEN | 4:20 | 1550 |
PHL | EWR | 1:03 | 79 |
PHL | ORD | 2:22 | 675 |
PHL | SFO | 6:05 | 2510 |
PHX | DEN | 1:57 | 600 |
PHX | EWR | 4:46 | 2123 |
PHX | IAH | 2:34 | 1004 |
PHX | LAX | 1:24 | 369 |
PHX | ORD | 3:24 | 1434 |
PHX | SFO | 2:02 | 650 |
PIT | DEN | 3:34 | 1283 |
PIT | EWR | 1:35 | 318 |
PIT | IAD | 1:08 | 183 |
PIT | IAH | 3:06 | 1114 |
PIT | ORD | 1:46 | 409 |
PIT | SFO | 5:31 | 2243 |
RDU | EWR | 1:38 | 415 |
RDU | IAD | 1:12 | 225 |
RDU | IAH | 2:54 | 1038 |
RDU | ORD | 2:15 | 644 |
RDU | SFO | 5:45 | 2390 |
RIC | EWR | 1:33 | 276 |
RIC | ORD | 2:15 | 639 |
RNO | SFO | 1:18 | 192 |
ROC | IAD | 1:05 | 288 |
SAN | DEN | 2:30 | 850 |
SAN | EWR | 5:27 | 2415 |
SAN | IAD | 4:43 | 2244 |
SAN | IAH | 3:14 | 1298 |
SAN | LAX | 1:03 | 109 |
SAN | ORD | 4:02 | 1717 |
SAN | SFO | 1:34 | 446 |
SAT | DEN | 2:19 | 793 |
SAT | IAH | 1:03 | 190 |
SAT | ORD | 2:47 | 1041 |
SAT | SFO | 3:44 | 1477 |
SEA | DEN | 2:42 | 1020 |
SEA | EWR | 5:22 | 2389 |
SEA | IAD | 5:00 | 2295 |
SEA | IAH | 4:15 | 1868 |
SEA | LAX | 2:42 | 952 |
SEA | ORD | 3:56 | 1712 |
SEA | SFO | 2:15 | 678 |
SFO | ABQ | 2:23 | 893 |
SFO | ATL | 4:48 | 2129 |
SFO | AUS | 3:41 | 1499 |
SFO | BNA | 4:25 | 1961 |
SFO | BOI | 1:36 | 522 |
SFO | BOS | 5:44 | 2692 |
SFO | BUR | 1:18 | 326 |
SFO | CLE | 4:46 | 2153 |
SFO | DEN | 2:32 | 964 |
SFO | DFW | 3:30 | 1459 |
SFO | EWR | 5:24 | 2554 |
SFO | IAD | 5:05 | 2409 |
SFO | IAH | 3:44 | 1630 |
SFO | IND | 4:25 | 1935 |
SFO | JAC | 2:04 | 735 |
SFO | LAS | 1:39 | 413 |
SFO | LAX | 1:40 | 337 |
SFO | MCO | 5:31 | 2437 |
SFO | MSP | 3:55 | 1583 |
SFO | MSY | 4:16 | 1904 |
SFO | OMA | 3:24 | 1427 |
SFO | ONT | 1:23 | 363 |
SFO | ORD | 4:12 | 1839 |
SFO | PDX | 1:48 | 550 |
SFO | PHL | 5:32 | 2510 |
SFO | PHX | 1:55 | 650 |
SFO | PIT | 4:49 | 2243 |
SFO | PSP | 1:36 | 420 |
SFO | RDD | 1:01 | 199 |
SFO | RDM | 1:41 | 462 |
SFO | RDU | 5:12 | 2390 |
SFO | SAN | 1:38 | 446 |
SFO | SAT | 3:31 | 1477 |
SFO | SBA | 1:23 | 262 |
SFO | SBP | 1:04 | 190 |
SFO | SEA | 2:10 | 678 |
SFO | SLC | 1:48 | 597 |
SFO | SNA | 1:32 | 371 |
SFO | TPA | 5:09 | 2384 |
SFO | YVR | 2:27 | 799 |
SJC | DEN | 2:32 | 944 |
SJC | IAH | 3:55 | 1602 |
SLC | DEN | 1:31 | 389 |
SLC | IAH | 3:05 | 1192 |
SLC | LAX | 2:06 | 588 |
SLC | ORD | 3:16 | 1244 |
SLC | SFO | 2:03 | 597 |
SMF | DEN | 2:24 | 905 |
SMF | IAD | 4:56 | 2347 |
SMF | IAH | 3:43 | 1603 |
SMF | LAX | 1:32 | 372 |
SMF | ORD | 4:09 | 1773 |
SNA | DEN | 2:26 | 842 |
SNA | IAH | 3:15 | 1341 |
SNA | ORD | 4:01 | 1718 |
SNA | SFO | 1:31 | 371 |
STL | DEN | 2:30 | 766 |
STL | IAH | 2:07 | 667 |
STL | ORD | 1:20 | 258 |
TPA | EWR | 2:46 | 996 |
TPA | IAD | 2:19 | 811 |
TPA | LAX | 5:13 | 2149 |
TPA | ORD | 2:58 | 1011 |
YOW | EWR | 1:33 | 328 |
YOW | ORD | 2:23 | 651 |
YUL | EWR | 1:51 | 329 |
YUL | IAD | 2:00 | 486 |
YUL | ORD | 2:46 | 744 |
YVR | DEN | 2:55 | 1110 |
YVR | EWR | 5:26 | 2417 |
YVR | IAH | 4:40 | 1965 |
YVR | LAX | 2:59 | 1079 |
YVR | ORD | 4:03 | 1755 |
YVR | SFO | 2:21 | 799 |
YYC | DEN | 2:27 | 897 |
YYC | IAH | 4:12 | 1745 |
YYC | SFO | 2:57 | 1018 |
YYZ | DEN | 3:47 | 1310 |
YYZ | EWR | 1:43 | 346 |
YYZ | IAD | 1:35 | 345 |
YYZ | IAH | 3:36 | 1278 |
YYZ | ORD | 1:55 | 435 |
YYZ | SFO | 5:48 | 2251 |
List of United Airlines Connecting Award Itineraries Available for 14,000 KrisFlyer Miles
We also discovered an incredible amount of itineraries that include a connection. For the same amount of KrisFlyer miles as nonstop flights, you can get to a large portion of the United States and select Canadian and Caribbean destinations after laying over at a United Airlines hub.
Origin | Destination | Connection | Flight Time | Flight Distance (Miles) |
---|---|---|---|---|
ABQ | LAX | DEN | 4:45 | 1206 |
ABQ | OMA | DEN | 4:04 | 818 |
ABQ | ORD | DEN | 4:52 | 1232 |
ABQ | SAT | DEN | 4:41 | 1141 |
ABQ | STL | DEN | 4:48 | 1113 |
ABQ | AUS | IAH | 4:27 | 882 |
ATL | ABQ | DEN | 5:50 | 1541 |
ATL | LAS | DEN | 6:21 | 1819 |
ATL | LAX | DEN | 6:39 | 2052 |
ATL | ONT | DEN | 6:44 | 2009 |
ATL | SEA | DEN | 7:34 | 2213 |
ATL | SLC | DEN | 6:00 | 1583 |
ATL | SMF | DEN | 6:59 | 2099 |
ATL | PVD | EWR | 4:46 | 903 |
ATL | BDL | IAD | 4:30 | 857 |
ATL | BNA | IAD | 4:48 | 1074 |
ATL | BOS | IAD | 4:25 | 944 |
ATL | BUF | IAD | 4:18 | 816 |
ATL | CHS | IAD | 4:10 | 976 |
ATL | CVG | IAD | 4:11 | 920 |
ATL | EWR | IAD | 3:52 | 744 |
ATL | JAX | IAD | 4:47 | 1164 |
ATL | MCO | IAD | 5:01 | 1292 |
ATL | ORF | IAD | 3:59 | 691 |
ATL | PIT | IAD | 3:55 | 717 |
ATL | RDU | IAD | 4:23 | 758 |
ATL | ABQ | IAH | 5:58 | 1428 |
ATL | AUS | IAH | 4:26 | 825 |
ATL | PHX | IAH | 5:48 | 1690 |
ATL | SAV | IAH | 5:27 | 1533 |
ATL | SFO | IAH | 7:21 | 2316 |
ATL | SLC | IAH | 6:58 | 1878 |
ATL | SNA | IAH | 6:44 | 2026 |
ATL | TUL | IAH | 4:56 | 1115 |
ATL | BUF | ORD | 5:02 | 1076 |
ATL | LIT | ORD | 5:22 | 1156 |
ATL | MKE | ORD | 4:38 | 672 |
ATL | MSP | ORD | 4:24 | 937 |
ATL | ROA | ORD | 5:19 | 1134 |
ATL | SDF | ORD | 4:25 | 891 |
ATL | STL | ORD | 4:11 | 862 |
ATL | TUS | ORD | 7:24 | 2036 |
ATL | YVR | ORD | 7:19 | 2360 |
ATL | MFR | SFO | 7:13 | 2458 |
ATL | RNO | SFO | 7:29 | 2321 |
ATL | SBP | SFO | 7:26 | 2320 |
AUS | BUR | DEN | 6:07 | 1620 |
AUS | COS | DEN | 4:06 | 845 |
AUS | JAC | DEN | 4:58 | 1178 |
AUS | LAS | DEN | 4:55 | 1399 |
AUS | MCI | DEN | 5:13 | 1303 |
AUS | MSP | DEN | 5:40 | 1451 |
AUS | ONT | DEN | 6:21 | 1589 |
AUS | PHX | DEN | 4:55 | 1373 |
AUS | RNO | DEN | 5:53 | 1574 |
AUS | SAN | DEN | 5:30 | 1624 |
AUS | SEA | DEN | 6:32 | 1793 |
AUS | SFO | DEN | 5:37 | 1737 |
AUS | SJC | DEN | 6:07 | 1717 |
AUS | SLC | DEN | 6:05 | 1163 |
AUS | SMF | DEN | 5:53 | 1678 |
AUS | SNA | DEN | 5:36 | 1615 |
AUS | YYC | DEN | 5:59 | 1671 |
AUS | BOS | EWR | 6:09 | 1697 |
AUS | BOS | IAD | 5:38 | 1703 |
AUS | CLE | IAD | 5:52 | 1579 |
AUS | LGA | IAD | 6:00 | 1520 |
AUS | ABQ | IAH | 4:40 | 882 |
AUS | ATL | IAH | 4:26 | 825 |
AUS | BHM | IAH | 3:59 | 700 |
AUS | BNA | IAH | 4:12 | 795 |
AUS | CLT | IAH | 4:45 | 1050 |
AUS | CMH | IAH | 4:39 | 1123 |
AUS | CVG | IAH | 4:49 | 1010 |
AUS | DCA | IAH | 4:41 | 1343 |
AUS | DFW | IAH | 3:07 | 364 |
AUS | IND | IAH | 4:10 | 983 |
AUS | LAX | IAH | 5:29 | 1513 |
AUS | LBB | IAH | 4:10 | 596 |
AUS | LGA | IAH | 5:40 | 1551 |
AUS | MCO | IAH | 4:09 | 990 |
AUS | MEM | IAH | 4:03 | 607 |
AUS | MOB | IAH | 3:56 | 564 |
AUS | MSY | IAH | 3:26 | 443 |
AUS | OKC | IAH | 3:46 | 535 |
AUS | PHX | IAH | 4:43 | 1144 |
AUS | PNS | IAH | 3:48 | 626 |
AUS | RSW | IAH | 4:49 | 998 |
AUS | SAN | IAH | 5:52 | 1438 |
AUS | SAT | IAH | 3:04 | 330 |
AUS | SDF | IAH | 4:31 | 926 |
AUS | SFO | IAH | 6:11 | 1769 |
AUS | SLC | IAH | 5:19 | 1332 |
AUS | STL | IAH | 5:12 | 806 |
AUS | BNA | ORD | 4:51 | 1384 |
AUS | CLE | ORD | 5:27 | 1290 |
AUS | CRW | ORD | 5:41 | 1390 |
AUS | FWA | ORD | 4:49 | 1132 |
AUS | MSN | ORD | 6:12 | 1084 |
AUS | MSP | ORD | 6:09 | 1308 |
AUS | PHL | ORD | 5:42 | 1650 |
AUS | YYZ | ORD | 5:18 | 1411 |
AUS | LAS | SFO | 6:27 | 1912 |
AUS | RNO | SFO | 5:47 | 1691 |
AUS | SAN | SFO | 6:34 | 1944 |
AUS | SEA | SFO | 8:04 | 2176 |
AUS | SMF | SFO | 5:21 | 1584 |
